Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
Саморез кровельный 4.8x102 оцинк. по дереву, тыс.шт (700шт) | 4,8 | 102 | 1 809за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x102 оцинк. по дереву, тыс.шт (700шт) | 4,8 | 102 | 1 809за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x19 RAL3005 по дереву, тыс.шт (5 000шт) | 4,8 | 19 | 925за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x19 RAL3005 по дереву, тыс.шт (5 000шт) | 4,8 | 19 | 925за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x19 RAL8017 по дереву, тыс.шт (5 000шт) | 4,8 | 19 | 978за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x19 RAL8017 по дереву, тыс.шт (5 000шт) | 4,8 | 19 | 978за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x19 оцинк. по дереву, тыс.шт (4 800шт) | 4,8 | 19 | 622за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x19 оцинк. по дереву, тыс.шт (4 800шт) | 4,8 | 19 | 1 041за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x19 оцинк. по дереву, тыс.шт (4 800шт) | 4,8 | 19 | 1 041за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x19 оцинк. по дереву, тыс.шт (4 800шт) | 4,8 | 19 | 622за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x25 оцинк. по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 25 | 704за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x25 оцинк. по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 25 | 704за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x28 RAL5002 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 28 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x28 RAL5002 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 28 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x28 оцинк. по дереву, тыс.шт (250шт) | 4,8 | 28 | 1 315за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x28 оцинк. по дереву, тыс.шт (250шт) | 4,8 | 28 | 1 315за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL1014 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL1014 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3003 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3003 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 2 500за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (4 500шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (4 500шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву пакет, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву пакет, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 2 500за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву пакет, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву пакет, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3005 по дереву пакет, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3009 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3009 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3011 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL3011 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 2 500за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (3 500шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (3 500шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву, тыс.шт (4 000шт) | 4,8 | 29 | 1 143за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву пакет, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 1 605за тыс.шт | |
Саморез кровельный 4.8x29 RAL5005 по дереву пакет, тыс.шт (200шт) | 4,8 | 29 | 2 500за тыс.шт |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Кровельные саморезы
Кровельные саморезы – группа крепежных элементов, которая предназначена для монтажа листовой, черепичной кровли или дранки. Так как материал эксплуатируется в агрессивных условиях относительно окружающей среды и постоянно подвергается механической нагрузке, для производства изделий применяется углеводородистая сталь высоких марок. Далее заготовки подвергаются процессу оцинкования. Также может быть использована «нержавейка». Из нее продукт лучше справляется с природными явлениями и стоит дороже.
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: