Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
05Х12Н9М2С3М | 120 | т | 323000 |
08Х18Н10Т | 45 ; 65; 140 | т | 399000 |
08Х18Н10Т | 250 | т | 492000 |
12Х18Н10Т | 10 ; 12; 14; 15 | т | 409000 |
12Х18Н10Т | 16 ; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 55; 56; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190 | т | 399000 |
12Х18Н10Т | 200 | т | 404000 |
12Х18Н10Т | 210 ; 220 | т | 444000 |
12Х18Н10Т | 230 ; 240; 250; 270; 280 | т | 492000 |
14Х17Н2 | 10 | т | 324000 |
14Х17Н2 | 12 ; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28 | т | 319000 |
14Х17Н2 | 30 ; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 56; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200 | т | 315000 |
20Х23Н18 | 30 ; 50; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 150 | т | 723000 |
AISI 201 12Х15Г9НД h9 (Калиброванный) | 60 ; 70; 70; 80; 80; 85; 90 | т | 265000 |
AISI 304 08Х18Н10 DIN1013 (Обточенный) | 105 ; 110; 120; 130 | т | 364000 |
AISI 304 08Х18Н10 h9 (Калиброванный) | 38 ; 42; 45; 45; 48; 48; 50; 50; 55; 56; 56; 60; 60; 65; 65; 70; 70; 75; 75; 80; 80; 85; 85; 90; 90; 95; 95; 100 | т | 355000 |
AISI 310S 20Х23Н18 h9 (Калиброванный) | 50 ; 70; 80; 90 | т | 750000 |
AISI 316L 03Х17Н14М3 DIN1013 (Обточенный) | 100 ; 150 | т | 564000 |
AISI 316L 03Х17Н14М3 h9 (Калиброванный) | 8 ; 40; 40; 45; 45; 50; 70 | т | 564000 |
AISI 316TI 10Х17Н13М2Т DIN1013 (Обточенный) | 110 ; 120 | т | 604000 |
AISI 316TI 10Х17Н13М2Т h9 (Калиброванный) | 40 ; 45; 45; 50; 50; 70; 80 | т | 604000 |
AISI 321 12Х18Н10Т | 105 | т | 360000 |
AISI 321 12Х18Н10Т DIN1013 (Обточенный) | 105 ; 110; 115; 120; 130; 140; 150; 180 | т | 405000 |
AISI 321 12Х18Н10Т DIN1013 (Обточенный) | 200 | т | 424000 |
AISI 321 12Х18Н10Т DIN1013 (Обточенный) | 230 ; 240; 250; 270; 300; 320; 350; 360; 400 | т | 430000 |
AISI 321 12Х18Н10Т h9 (Калиброванный) | 40 ; 42; 42; 45; 48; 48; 50; 55; 56; 56; 60; 60; 65; 65; 70; 70; 75; 75; 80; 85; 85; 90; 90; 100; 100 | т | 395000 |
AISI 431 14Х17Н2 h9 (Калиброванный) | 40 ; 45; 45; 50; 50; 55; 55; 60; 65; 65; 70; 70 | т | 300000 |
08Х18Н10Т (12Х18Н10Т) | 310 ; 500 | т | 492000 |
12Х18Н10Т | 220 ; 230; 250; 270; 290; 300; 320; 330; 340; 350; 360; 400; 500 | т | 492000 |
14Х17Н2 | 400 | т | 383000 |
14Х17Н2 некондиция | 0 | т | 169020 |
AISI 201 12Х15Г9НД h9 (Калиброванный) | 3 | т | 284000 |
AISI 201 12Х15Г9НД h9 (Калиброванный) | 6 ; 7; 7; 8; 8; 10; 10; 12; 12; 15; 15; 16; 16; 18; 18; 20; 20; 22; 22; 24; 28; 28; 30; 30; 32; 35; 35; 40; 40; 45; 45; 50; 50 | т | 265000 |
AISI 303 12Х18Н10Е h9 (Калиброванный) | 8 | т | 414000 |
AISI 304 08Х18Н10 h9 (Калиброванный) | 3 | т | 374000 |
AISI 304 08Х18Н10 h9 (Калиброванный) | 4 | т | 364000 |
AISI 304 08Х18Н10 h9 (Калиброванный) | 5 ; 6; 6; 7; 7; 8; 8; 9; 9; 10; 10; 12; 14; 14; 18; 20; 22; 22; 24; 26; 26; 28; 30; 30; 32; 32; 34; 34; 35; 35; 36; 36 | т | 355000 |
AISI 310S 20Х23Н18 h9 (Калиброванный) | 5 ; 6; 6; 8; 12; 14; 16; 16; 20; 20; 25; 36; 40; 40 | т | 750000 |
AISI 316L 03Х17Н14М3 h9 (Калиброванный) | 12 ; 14; 16; 20; 25; 25; 28; 30; 30 | т | 564000 |
AISI 316TI 10Х17Н13М2Т h9 (Калиброванный) | 6 ; 8; 10; 12; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 25; 32; 32; 35; 35; 36 | т | 604000 |
AISI 321 12Х18Н10Т h9 (Калиброванный) | 3 | т | 413000 |
AISI 321 12Х18Н10Т h9 (Калиброванный) | 4 | т | 405000 |
AISI 321 12Х18Н10Т h9 (Калиброванный) | 5 ; 6; 6; 8; 8; 10; 10; 12; 12; 14; 14; 20; 20; 22; 22; 24; 25; 28; 28; 30; 32; 32; 35; 36; 36 | т | 395000 |
AISI 431 14Х17Н2 h9 (Калиброванный) | 5 ; 8; 8; 10; 12; 12; 14; 16; 16; 18; 20; 25; 25; 28; 28; 30; 35 | т | 300000 |
Круг нержавеющий никельсодержащий
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: