Наименование | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
Заглушка чуг SML б/рас Ду200 торцевая . торцевая | 200 | шт | 914 |
Заглушка чугунная SML торцевая | 50 | шт | 64 |
Заглушка чугунная SML торцевая | 100 | шт | 173 |
Кольцо опорное чуг SML Ду200 с гальванизир резиной опорное | 200 | шт | 1039 |
Кольцо опорное чуг SML Ду50 с гальванизир резиной опорное | 50 | шт | 327 |
Кольцо чугунное опорное SML с гальванизированной | 100 | шт | 553 |
Крестовина чуг SML б/рас Ду100х100х100х88гр . 88гр | 100 | шт | 970 |
Крестовина чуг SML б/рас Ду100х100х100х88гр 2-пл . 88гр | 100 | шт | 1035 |
Отвод чуг SML б/рас Ду100х15гр . 15гр | 100 | шт | 279 |
Отвод чуг SML б/рас Ду100х88гр успокаивающий . 88гр | 100 | шт | 1518 |
Отвод чуг SML б/рас Ду150х15гр . 15гр | 150 | шт | 742 |
Отвод чуг SML б/рас Ду150х88гр успокаивающий . 88гр | 150 | шт | 2042 |
Отвод чуг SML б/рас Ду200х88гр . 88гр | 200 | шт | 2780 |
Отвод чуг SML б/рас Ду50х15гр . 15гр | 50 | шт | 124 |
Отвод чугунный SML 45 гр. | 50 | шт | 155 |
Отвод чугунный SML 45 гр. | 100 | шт | 477 |
Отвод чугунный SML 90 гр. | 50 | шт | 216 |
Отвод чугунный SML 90 гр. | 100 | шт | 623 |
Отвод чугунный SML 90 гр. | 150 | шт | 1360 |
Переход чуг SML б/рас Ду150х50 . | 150 | шт | 608 |
Переход чуг SML б/рас Ду200х100 . | 200 | шт | 989 |
Переход чуг SML б/рас Ду200х125 . | 200 | шт | 1022 |
Переход чуг SML б/рас Ду200х150 . | 200 | шт | 1308 |
Переход чугунный SML | 100 | шт | 277 |
Переход чугунный SML | 150 | шт | 706 |
Ревизия чуг SML б/рас Ду100 прямоугольная крышка . прямоугольная крышка | 100 | шт | 2507 |
Ревизия чуг SML б/рас Ду100 с замком с перекидн ры с замком | 100 | шт | 2303 |
Ревизия чуг SML б/рас Ду150 с замком с перекидн ры с замком | 150 | шт | 4781 |
Ревизия чугунная SML с круглой крышкой | 100 | шт | 1758 |
Ревизия чугунная SML с прямоугольной крыш | 150 | шт | 4903 |
Тройник чуг SML б/рас Ду150х150х88гр . 88гр | 150 | шт | 1968 |
Тройник чуг SML б/рас Ду200х100х45гр . 45гр | 200 | шт | 3187 |
Тройник чуг SML б/рас Ду200х100х88гр . 88гр | 200 | шт | 2414 |
Тройник чуг SML б/рас Ду200х200х45гр . 45гр | 200 | шт | 5353 |
Тройник чугунный SML 45 гр. | 50 | шт | 431 |
Тройник чугунный SML 45 гр. | 100 | шт | 1246 |
Тройник чугунный SML 45 гр. | 100 | шт | 771 |
Тройник чугунный SML 45 гр. | 150 | шт | 2840 |
Тройник чугунный SML 90 гр. | 50 | шт | 278 |
Тройник чугунный SML 90 гр. | 100 | шт | 648 |
Тройник чугунный SML 90 гр. | 100 | шт | 861 |
Труба опорная чуг SML б/рас Ду200 для стояка . опорная для стояка | 200 | шт | 1454 |
Труба опорная чуг SML б/рас Ду50 для стояка . опорная для стояка | 50 | шт | 426 |
Труба чугунная SML | 50 | шт | 2581 |
Труба чугунная SML | 100 | шт | 4755 |
Труба чугунная SML | 150 | шт | 8124 |
Труба чугунная SML | 200 | шт | 13611 |
Труба чугунная опорная SML для стояка | 100 | шт | 683 |
Хомут SML Kombi Kralle Ду200 усиливающий . Kombi, усиливающий | 200 | шт | 839 |
Хомут SML Rapid Ду200 . Rapid | 200 | шт | 539 |
Хомут стальной SML | 50 | шт | 313 |
Хомут стальной SML | 50 | шт | 98 |
Хомут стальной SML | 100 | шт | 145 |
Хомут стальной SML | 100 | шт | 470 |
Хомут стальной SML | 150 | шт | 239 |
Хомут стальной SML | 150 | шт | 595 |
Трубы чугунные безраструбные SML
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Трубы чугунные безраструбные SML
Безраструбные трубы sml обеспечивают надежную и долговременную работу канализации. Надежность – важное, но не единственное положительное качество изделия. Современные технологии производства чугунных труб для канализации системы смл обеспечивают отличную звукоизоляцию, отсутствие отложений на стенках, легкость и прочность конструкции, быстрый и простой монтаж.
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: