Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
НС35 1000(1060)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | 520 |
НС44 1000(1064)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | 280 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 3005 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | 378 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 уценка | 0.4 | м | 280 |
С20 1100(1150)-0.45 RAL 5005 | 0.45 | м | 399 |
С20 1100(1150)-0.45 RAL 8017 | 0.45 | м | 399 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 3005 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 7004 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 уценка | 0.5 | м | 384 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | 352 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 5005 уценка | 0.4 | м | 281 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | 352 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 уценка | 0.4 | м | 280 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | 352 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | 352 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 уценка | 0.4 | м | 280 |
С21 1000(1051)-0.45 RAL 6005 уценка | 0.45 | м | 384 |
С21 1000(1051)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | 452 |
С21 1000(1051)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | 452 |
С21 1000(1051)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | 452 |
С21 1000(1051)-0.5 RAL 8017 уценка | 0.5 | м | 384 |
С21 1000(1051)-0.7 RAL 1015 | 0.7 | м | 427 |
С21 1000(1051)-0.7 RAL 1015 | 0.7 | м | 620 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 | 0.4 | м | 280 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 | 0.4 | м | 352 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | 352 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | 370 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | 352 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | 370 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 9003 | 0.4 | м | 370 |
С8 1150(1200)-0.45 RAL 5005 | 0.45 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.45 RAL 6005 | 0.45 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.45 RAL 8017 | 0.45 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.45 RAL 9003 | 0.45 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 3005 | 0.5 | м | 452 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | 452 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 5021 | 0.5 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | 452 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 7004 | 0.5 | м | 452 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | 452 |
Н114 600(646)-0.7 цинк | 0.7 | м | 544 |
Н114 600(646)-0.8 цинк | 0.8 | м | 619 |
Н114 600(646)-0.9 цинк | 0.9 | м | 684 |
Н114 750(807)-0.7 цинк | 0.7 | м | 619 |
Н114 750(807)-0.8 цинк | 0.8 | м | 579 |
Н114 750(807)-0.8 цинк | 0.8 | м | 718 |
Н114 750(807)-0.8 цинк уценка | 0.8 | м | 499 |
Н114 750(807)-0.9 цинк | 0.9 | м | 779 |
Н57 750(805)-0.6 цинк | 0.6 | м | 469 |
Н57 750(805)-0.65 цинк | 0.65 | м | 499 |
Н57 750(805)-0.7 цинк | 0.7 | м | 519 |
Н57 750(805)-0.8 цинк | 0.8 | м | 569 |
Н57 750(805)-0.8 цинк уценка | 0.8 | м | 457 |
Н57 900(960)-0.7 цинк | 0.7 | м | 509 |
Н57 900(960)-0.8 цинк | 0.8 | м | 579 |
Н60 845(902)-0.5 цинк | 0.5 | м | 319 |
Н60 845(902)-0.5 цинк | 0.5 | м | 379 |
Н60 845(902)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
Н60 845(902)-0.55 цинк уценка | 0.55 | м | 359 |
Н60 845(902)-0.7 цинк | 0.7 | м | 539 |
Н60 845(902)-0.7 цинк уценка | 0.7 | м | 449 |
Н60 845(902)-0.8 цинк | 0.8 | м | 592 |
Н60 845(902)-0.9 цинк | 0.9 | м | 684 |
Н75 750(800)-0.65 цинк | 0.65 | м | 640 |
Н75 750(800)-0.7 цинк | 0.7 | м | 600 |
Н75 750(800)-0.8 цинк | 0.8 | м | 649 |
Н75 750(800)-0.9 цинк | 0.9 | м | 709 |
НС35 1000(1060)-0.45 цинк | 0.45 | м | 349 |
НС35 1000(1060)-0.5 цинк | 0.5 | м | 379 |
НС35 1000(1060)-0.5 цинк уценка | 0.5 | м | 329 |
НС35 1000(1060)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
НС35 1000(1060)-0.7 цинк | 0.7 | м | 539 |
НС35 1000(1060)-0.8 цинк | 0.8 | м | 592 |
НС44 1000(1064)-0.5 цинк | 0.5 | м | 399 |
НС44 1000(1064)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
НС44 1000(1064)-0.7 цинк | 0.7 | м | 539 |
НС44 1000(1064)-0.7 цинк уценка | 0.7 | м | 449 |
НС44 1000(1064)-0.8 цинк | 0.8 | м | 499 |
НС44 1000(1064)-0.8 цинк | 0.8 | м | 592 |
С10 1100(1154)-0.4 цинк | 0.4 | м | 309 |
С10 1100(1154)-0.4 цинк уценка | 0.4 | м | 259 |
С10 1100(1154)-0.5 цинк | 0.5 | м | 399 |
С10 1100(1154)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
С10 1100(1154)-0.7 цинк | 0.7 | м | 529 |
С20 1100(1150)-0.4 цинк | 0.4 | м | 299 |
С20 1100(1150)-0.4 цинк уценка | 0.4 | м | 249 |
С20 1100(1150)-0.45 цинк | 0.45 | м | 349 |
С20 1100(1150)-0.5 цинк | 0.5 | м | 369 |
С20 1100(1150)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
С20 1100(1150)-0.7 цинк уценка | 0.7 | м | 449 |
С21 1000(1050)-0.45 цинк | 0.45 | м | 349 |
С21 1000(1050)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
С21 1000(1050)-0.7 цинк | 0.7 | м | 539 |
С21 1000(1050)-0.7 цинк уценка | 0.7 | м | 449 |
С21 1000(1051)-0.4 цинк | 0.4 | м | 299 |
С21 1000(1051)-0.4 цинк уценка | 0.4 | м | 249 |
С21 1000(1051)-0.5 цинк | 0.5 | м | 399 |
С8 1150(1180)-0.4 цинк | 0.4 | м | 319 |
С8 1150(1180)-0.4 цинк уценка | 0.4 | м | 249 |
С8 1150(1180)-0.45 цинк | 0.45 | м | 349 |
С8 1150(1180)-0.45 цинк 2сорт | 0.45 | м | 299 |
С8 1150(1180)-0.5 цинк | 0.5 | м | 379 |
С8 1150(1180)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
С8 1150(1180)-0.55 цинк уценка | 0.55 | м | 359 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Профнастил С 20
Профнастил C 20 представляет собой листы из тонколистовой оцинкованной стали с гофрированной поверхностью. Чаще всего профиль его поверхности в поперечном разрезе имеет форму волны или трапеции. Как и любую другую марку, профнастил С20-1100 получают профилированием металлических листов методом холодного проката на специальных станах. В результате такой обработки, несущая способность и продольная жесткость листового металла многократно увеличивается, что позволяет использовать профнастил c-20 для изготовления конструкций, подверженных значительным статическим и динамическим нагрузкам.
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: