Название | Вес комплекта | Максимальная нагрузка т. | Размеры | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Люк канализационный Т(С250)-К.(В) 2-60 с запорным устройством | 108 | 25 | Размер корпуса: 860х110 Размер крышки: 647х40 | нет |
Люк канализационный Т(С250)-К(В,Г,Д,ТС).1-60 1Т ГОСТ3634-99 | 101,5 | 25 | Размер корпуса: 860х100 Размер крышки: 646х35 Размер крышки с ребром жесткости: 645х65 | Цена по запросу |
Люк канализационный Т(С250)-К(В,Г,Д,ТС).2-60 с Запорным устройством 1Т ГОСТ3634-19 Люк канализационный тип Т(С250) К.2-60 ММЗ | 101,5 | 25 | Размер корпуса: 860х100 Размер крышки: 646х35 Размер крышки с ребром жесткости: 645х65 | 8950 |
Люк чугунный магистральный тип ТМ(Д400)-К (В,Г,Д).1-58 | 153 | 40 | Размер корпуса: 870х128 Размер крышки: 646х75 | нет |
Люк чугунный магистральный ТМ (Д400)-К(В)-1-60 | 131 | 40 | Размер корпуса: 870х115 Диаметр проема: 600 | 12800 |
Люк чугунный магистральный ТМ (Д400)-К(В)-2-60 c запорным устройством | 132 | 40 | Размер корпуса: 870х115 Диаметр проема: 600 | 13400 |
Люк тяжелый магистральный фланцевый круглый высотой Н96, ТМ(Д400)-2-60, ВЧ-50 | 53,2 | 40 | Размер корпуса: 805х96 Размер крышки: 622 | 12400 |
Крышка люка чугунного тип Т(С250) 4-х ушковая (Россия) | 45 | 25 | Размер крышки: 645х30 | 4000 |
Крышка люка чугунного тип Т(С250) | 47 | 25 | Размер крышки: 650х40 | 4000 |
Крышка люка чугунного тип Т(С250) 4-х ушковая (Луганск) | 50 | 25 | Размер крышки: 647х40 | нет |
Люк тяжелый магистральный плавающего типа высотой Н140, в комплекте с ремонтной вставкой ТМ(Д400)-2-9-60, ВЧ-50 | 80 | 40 | Высота корпуса: 140 Внешний диаметр корпуса: 760 | 12000 |
Люк чугунный плавающий магистральный ТМ(Д400)-К.7-2-60 ВЧШГ с шарниром, замком, резиновой прокладкой и с ремонтной вставкой (собственное производство) Люк чуг.плав.маг. ТМ (Д400)-К-7.2-60 ВЧШГ | 94 | 40 | Высота корпуса: 160 Внешний диаметр корпуса: 800 Внутренний диаметр корпуса: 615 | нет |
Люк тяжелый магистральный плавающий ТМ-Д400-К (ОУЭ-СМ-600/140) с запорным устройством/ ВЧШГ (Высокопрочный чугун) | 73 | 40 | Высота корпуса: 140 Внешний диаметр корпуса: 800 Внутренний диаметр корпуса: 650 | 13000 |
Ремонтная вставка к люку магистральному плавающему ТМ(Д400) Ремонтная вставка плавающего люка ТМ(Д400) | 15 | Диаметр 660 и 690 | 2500 | |
Люк канализационный С (В125)-К.(В, Д, ТС, ПГ) 1-60 | 73 | 12,5 | Размер корпуса: 720х60 Размер крышки:620х30 | 6550 |
Люк средний "ЛИСТВА" круглый высотой Н-75 с фиксатором, З.У., Л(А15) К(В,Д,ТС)-2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019 | 37 | 12,5 | Размер корпуса: 800х75 Размер крышки:648х30 | 7800 |
Люк средний круглый высотой Н-70 с фиксатором, З.У., С(В125)-В(Д)-2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019 | 28 | 12,5 | Размер корпуса: 785х70 Размер крышки:635х25 | 7000 |
Люк канализационный С (В125)-К.(В, Д, ТС) 1-60 | 68 | 12,5 | Размер корпуса: 740х80 Размер крышки: 620х30 | 6550 |
Люк канализационный С (В125)-К.(В, Д, ТС) 2-60 с замковым устройством (З/У) | 68 | 12,5 | Размер корпуса: 740х80 Размер крышки: 620х30 | 7650 |
Люк канализационный С (В125)-К.(В) 1-60 | 77 | 12,5 | Размер корпуса:785х90 Размер крышки: 643х27 | 6250 |
Люк канализационный С (В125)-К.(В) 1-60 с замковым устройством (З/У) | 77 | 12,5 | Размер корпуса:785х90 Размер крышки:643х27 | нет |
Крышка люка чугунного тип С(В125) 2-х ушковая | 12,5 | Размер крышки: 620х30 | 4000 | |
Крышка люка чугунного тип С(В125) 2-х ушковая | 44 | 15 | Размер крышки:620х30 | 4000 |
Люк канализационный легкий ЛМ(А15)-В. 1-55 (садовый) | 32 | 1,5 | Размер корпуса: 653х37 Размер крышки: 590 | нет |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС, ПГ) 1-60 | 54 | 1,5 | Размер корпуса: 710х55 Размер крышки:610х23 | 4650 |
Люк легкий круглый Н40 с З.У Л(А15)-В-2-60, ВЧ-40, ГОСТ 3634-2019 | 23 | 1,5 | Размер корпуса: 740х40 Размер крышки: 635х20 | 5200 |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В,Д,ТС) 1-60 | 47 | 3 | Размер корпуса: 740х50 Размер крышки:615х20 | 4650 |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС) 1-60 | 50 | 1,5 | Размер корпуса: 740х55 Размер крышки: 620х29 | 5100 |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС) 2-60 с запорным устройством | 50 | 1,5 | Размер корпуса: 740х55 Размер крышки: 620х29 | 6450 |
Люк канализационный легкий тип ЛУ(А30)-К.(В) 1-60 | 51 | 3 | Размер корпуса: 740х50 Размер крышки: 620х30 | 5150 |
Люк канализационный легкий ЛУ(А30)-К.1-60 | 49 | 3 | Размер корпуса: 745х70 Размер крышки: 626х27 | нет |
Люк канализационный легкий ЛУ(А30)-К.2-60 с Запорным устройством | 49 | 3 | Размер корпуса: 745х70 Размер крышки: 626х27 | нет |
Люк канализационный легкий тип Л(А15)-К.(В, Д, ТС) 1-60 КРЫШКА | 30 | 3 | Размер крышки:620х23 | 3400 |
Крышка люка чугунного тип Л(А15) без ушей | 28 | 3 | Размер крышки:610х23 | 3000 |
Люк квадратный Л(А15) В.8 50х50 | 32 | 3 | Размер корпуса: 640х640х55 Размер крышки: 580х580х35 | 8000 |
Люк телефонный тяжелый «ГТС» Люк чугунный ГТС тип Т ГОСТ 8591-76 БЕЖЕЦК | 135 | 10 | Размер корпуса: 850х110 Размер крышки: 686х30 | 11550 |
Люк телефонный легкий «ГТС» Люк чугунный ГТС тип Л ГОСТ 8591-76 БЕЖЕЦК | 82 | 3 | Размер корпуса: 780х75 Размер крышки: 666х20 | 7550 |
Люк телефонный тяжелый «ГТС» с промежуточной крышкой ГОСТ 8591-76 | 135 | 10 | Размер корпуса: 850х110 Размер крышки: 686х25 Размер промежуточной крышки: 610х30 | 13150 |
Люк телефонный легкий «ГТС» с промежуточной крышкой ГОСТ 8591-76 | 82 | 3 | Размер корпуса: 780х75 Размер крышки: 666х20 Размер промежуточной крышки:610х30 | 9150 |
Крышка стальная промежуточная с планчатым замком | 5 | Размер крышки: 610х30 | 1600 | |
Дождеприемник ДБ1(С250) 800х400 | 110 | 30 | Размер корпуса: 800х540х100 Размер решетки: 780х385х40 | 8950 |
Дождеприемник ДБ2 (В125) 2-34х76 | 83 | 12,5 | Размер корпуса: 940х515х100 Размер решетки: 820х400х40 | 10500 |
Дождеприемник ДМ2 (С250) 2-34х76 | 83 | 25 | Размер корпуса: 940х515х100 Размер решетки: 820х400х40 | 12500 |
Дождеприемник магистральный ДМ2(С250)-2-37х78 | 97 | 25 | Размер корпуса : 925х480х100 Размер проема: 780х370 | Цена по запросу |
Дождеприемник малый ДМ2(С250)-2-31х49 | 58 | 25 | Размер корпуса : 634х414х95 Размер решетки: 514х336 | 6850 |
Дождеприемник ДМ1(С250) 2-48х30 с ЗУ | 60 | 25 | Цена по запросу | |
Дождеприемник малый ДБ1(В125)-1-48х30 | 54 | 12,5 | Размер корпуса : 634х414х95 Размер решетки: 514х336 | Цена по запросу |
Дождеприемник круглый ДМ2(С250) Н80 | 96 | 25 | Размер корпуса: 850х80 Размер решетки: 640х40 | 8700 |
Дождеприемник магистральный прямоугольный высотой Н-100 З.У. ДМ2(С250) ВЧ 40 | 53 | 25 | Размер корпуса : 940х500х100 Размер решетки: 820х370х40 | 10000 |
Дождеприемник магистральный прямоугольный высотой Н-100 З.У. ДБ2(В125) ВЧ 40 | 40 | 12,5 | Размер корпуса : 940х500х100 Размер решетки: 820х370х40 | Цена по запросу |
Дождеприемник магистральный круглый высотой Н-100 с фиксатором, З.У. и пружиной, ДМ1(С250) ВЧ 50 | 45 | 25 | Размер корпуса: 805х96 Размер решетки: 622х40 | Цена по запросу |
Дождеприемник большой круглый высотой Н-75 с фиксатором, З.У. и пружиной, ДБ2(В125) ВЧ 50 | 37 | 12,5 | Размер корпуса: 800х75 Размер решетки: 647х30 | Цена по запросу |
Дождеприемник круглый ДБ1(В125)-1-60 | 84 | 12,5 | Размер корпуса: 830х110 Размер решетки: 640х40 | 8500 |
Дождеприемник круглый ДМ2(С250)-1-60 | 84 | 25 | Размер корпуса: 830х110 Размер решетки: 640х40 | нет |
Решетка дождеприемника круглого ДМ2(С250) Н80 | 45 | 25 | Размер решетки: 640х40 | 5500 |
Решетка дождеприемника круглого ДБ1(В125)-1-60 | 50 | 12,5 | Размер решетки: 640х40 | 4200 |
Решетка дождеприемника ДБ2 (В125) 2-34х76 | 50 | 12,5 | Размер решетки: 820х400х40 | 4200 |
Решетка дождеприемника ДБ1(С250)780х395 Ро | 50 | 30 | Размер решетки: 780х395 | 5800 |
Люк канализационный Т(С250)-К.1-60 (В,К,Д,ТС) | 84 | 25 | Размер корпуса: 770х70 Размер крышки: 638х40 | 7700 |
Люк тяжелый круглый высотой Н-100 с фиксатором, З.У. и пружиной, Т(С250)-К-2-7-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019 | 48,3 | 25 | Размер корпуса : 805х100 Размер крышки: 622х35 | 8200 |
Люк канализационный Т(С250)-К.1-60 (В,Д,ТС,ПГ) 4-х ушк. | 95 | 25 | Размер корпуса: 850х75 Размер крышки: 645х30 | 7700 |
Люк канализационный Т(С250)-К(В,Д,ТС) 1-60 2-х ушковый | 98 | 25 | Размер корпуса: 840х100 Размер крышки: 650х40 | 7950 |
Люк канализационный Т(С250)-К(В) 1-60 4-х ушковый | 98 | 25 | Размер корпуса: 840х100 Размер крышки: 650х40 | 8150 |
Люк канализационный Т(С250)-К(В) 2-60 2-х ушковый с запорным устройством | 98 | 25 | Размер корпуса: 840х100 Размер крышки: 650х40 | 9450 |
Люк канализационный Т(С250)-К.(В) 1-60 | 103 | 25 | Размер корпуса: 860х110 Размер крышки: 647х40 | 9500 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Люк канализационный
Одним из важнейших элементов канализационных систем является люк чугунный. Он выполняет сразу две функции – обеспечивает удобный доступ в канализационный колодец и надежно перекрывает вход в колодец, когда это необходимо, предотвращая тем самым попадание мусора и травмирование пешеходов. Очевидно, что в полной мере выполнять свои функции сможет лишь надежный канализационный люк, изготовленный из качественных материалов и отличающийся должным уровнем прочности — металлические (чугунные) и полимерно-песчаные. Все они бывают лёгкой, средней и тяжёлой серий.
Каждый из них имеет определённую массу, размеры и, конечно же, рассчитан на разные нагрузки. Если вы покупаете люк канализационный для установки у себя во дворе, где через него не будут проезжать грузовики и трактора, а самая большая нагрузка, которая ожидает изделие – ваша жена с тяжёлыми сумками, то в таких случаях используется лёгкий люк.
Для объектов, где нагрузка существенно выше, есть автотранспорт, применяются люки среднего размера.
Более тяжёлые люки устанавливаются там, где помимо пешеходов и частного легкового автотранспорта, есть достаточно много грузовых автомобилей, автобусов и другой тяжёлой техники.
Все типы чугунных люков имеют свои параметры прочности, соответствуют ГОСТам, действующим в нашей стране и проверяются на прочность. Как корпуса, так и крышки люков соответствуют стандартам по размеру и массе. Износоустойчивость этих изделий достаточно высока. Они служат десятилетиями.
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: