Наим.,Диаметр | длина | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
Саморез для сэндвич-панелей 6 | 240 | тыс.шт | 12491,3 |
Саморез универсальный 5 PZ | 120 | тыс.шт | 1241,25 |
Саморез для сэндвич-панелей 6 | 280 | тыс.шт | 15833,2 |
Саморез универсальный 5 PZ | 120 | тыс.шт | 1284,66 |
Саморез кровельный 4.8 | 29 | тыс.шт | 1258,04 |
Саморез универсальный 5 PZ | 16 | тыс.шт | 234,63 |
Саморез кровельный 4.8 | 29 | тыс.шт | 1500 |
Саморез универсальный 5 PZ | 20 | тыс.шт | 272,28 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 102 | тыс.шт | 1809 |
Саморез универсальный 5 PZ | 20 | тыс.шт | 276,85 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 19 | тыс.шт | 1041 |
Саморез универсальный 5 PZ | 20 | тыс.шт | 529 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 19 | тыс.шт | 977,55 |
Саморез универсальный 5 PZ | 20 | тыс.шт | 581 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 25 | тыс.шт | 704 |
Саморез универсальный 5 PZ | 25 | тыс.шт | 244,9 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 28 | тыс.шт | 1142,85 |
Саморез универсальный 5 PZ | 25 | тыс.шт | 310,82 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 28 | тыс.шт | 1315 |
Саморез универсальный 5 PZ | 25 | тыс.шт | 322,23 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 29 | тыс.шт | 1142,85 |
Саморез универсальный 5 PZ | 25 | тыс.шт | 609 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 29 | тыс.шт | 1605,47 |
Саморез универсальный 5 PZ | 30 | тыс.шт | 353,97 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 29 | тыс.шт | 2500 |
Саморез универсальный 5 PZ | 30 | тыс.шт | 378,51 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 29 | тыс.шт | 779 |
Саморез универсальный 5 PZ | 30 | тыс.шт | 612 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 35 | кг | 241 |
Саморез универсальный 5 PZ | 30 | тыс.шт | 719 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 35 | тыс.шт | 1220,75 |
Саморез универсальный 5 PZ | 35 | тыс.шт | 397,12 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 35 | тыс.шт | 1338,62 |
Саморез универсальный 5 PZ | 35 | тыс.шт | 422,83 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 35 | тыс.шт | 883 |
Саморез универсальный 5 PZ | 35 | тыс.шт | 769 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 38 | кг | 241 |
Саморез универсальный 5 PZ | 35 | тыс.шт | 828 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 38 | тыс.шт | 1179,9 |
Саморез универсальный 5 PZ | 40 | тыс.шт | 480,52 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 38 | тыс.шт | 1294,85 |
Саморез универсальный 5 PZ | 40 | тыс.шт | 482,52 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 38 | тыс.шт | 883 |
Саморез универсальный 5 PZ | 40 | тыс.шт | 921 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 50 | кг | 241 |
Саморез универсальный 5 PZ | 40 | тыс.шт | 930 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 50 | тыс.шт | 1026 |
Саморез универсальный 5 PZ | 45 | тыс.шт | 1014 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 50 | тыс.шт | 1439,25 |
Саморез универсальный 5 PZ | 45 | тыс.шт | 486,14 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 50 | тыс.шт | 1451 |
Саморез универсальный 5 PZ | 45 | тыс.шт | 520,62 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 50 | тыс.шт | 1577,86 |
Саморез универсальный 5 PZ | 45 | тыс.шт | 530,91 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 50 | тыс.шт | 1586 |
Саморез универсальный 5 PZ | 45 | тыс.шт | 965 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 51 | тыс.шт | 1439,25 |
Саморез универсальный 5 PZ | 50 | тыс.шт | 1071 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 60 | тыс.шт | 1212 |
Саморез универсальный 5 PZ | 50 | тыс.шт | 1213 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 64 | кг | 200 |
Саморез универсальный 5 PZ | 50 | тыс.шт | 574,79 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 64 | тыс.шт | 1273 |
Саморез универсальный 5 PZ | 50 | тыс.шт | 584,29 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 70 | кг | 241 |
Саморез универсальный 5 PZ | 50 | тыс.шт | 839 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 70 | тыс.шт | 1320 |
Саморез универсальный 5 PZ | 50 | тыс.шт | 927 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 70 | тыс.шт | 1709,05 |
Саморез универсальный 5 PZ | 60 | тыс.шт | 1165 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 70 | тыс.шт | 1874,43 |
Саморез универсальный 5 PZ | 60 | тыс.шт | 1325 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 70 | тыс.шт | 2490 |
Саморез универсальный 5 PZ | 60 | тыс.шт | 647,94 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 76 | тыс.шт | 1455 |
Саморез универсальный 5 PZ | 60 | тыс.шт | 672,59 |
Саморез кровельный 4.8 по дереву | 80 | тыс.шт | 1514 |
Саморез универсальный 5 PZ | 70 | тыс.шт | 1431 |
Саморез кровельный 5.5 | 19 | тыс.шт | 1263,60 |
Саморез универсальный 5 PZ | 70 | тыс.шт | 770,38 |
Саморез кровельный 5.5 | 19 | тыс.шт | 1500 |
Саморез универсальный 5 PZ | 70 | тыс.шт | 783,57 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 102 | тыс.шт | 2269 |
Саморез универсальный 5 PZ | 80 | тыс.шт | 888,89 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 127 | тыс.шт | 2664 |
Саморез универсальный 5 PZ | 90 | тыс.шт | 981,45 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 19 | кг | 241 |
Саморез универсальный 5 PZ | 90 | тыс.шт | 997,07 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 19 | тыс.шт | 1132,64 |
Саморез универсальный 5 PZ НЛМК | 25 | тыс.шт | 609 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 19 | тыс.шт | 1307,26 |
Саморез универсальный 6 PZ | 100 | тыс.шт | 1585,08 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 19 | тыс.шт | 1605,2 |
Саморез универсальный 6 PZ | 100 | тыс.шт | 1616,95 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 19 | тыс.шт | 2500 |
Саморез универсальный 6 PZ | 110 | тыс.шт | 1862,96 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 19 | тыс.шт | 760 |
Саморез универсальный 6 PZ | 120 | тыс.шт | 1928,41 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 19 | тыс.шт | 771 |
Саморез универсальный 6 PZ | 120 | тыс.шт | 2132,02 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 25 | тыс.шт | 1221,7 |
Саморез универсальный 6 PZ | 130 | тыс.шт | 2250,88 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 25 | тыс.шт | 879 |
Саморез универсальный 6 PZ | 130 | тыс.шт | 2316,54 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 25 | тыс.шт | 925 |
Саморез универсальный 6 PZ | 140 | тыс.шт | 2228,86 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 32 | кг | 241 |
Саморез универсальный 6 PZ | 140 | тыс.шт | 2364,62 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 32 | тыс.шт | 1019 |
Саморез универсальный 6 PZ | 150 | тыс.шт | 2473,05 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 38 | тыс.шт | 1114 |
Саморез универсальный 6 PZ | 150 | тыс.шт | 2719,46 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 51 | тыс.шт | 1331 |
Саморез универсальный 6 PZ | 160 | тыс.шт | 2659,39 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 64 | тыс.шт | 1580 |
Саморез универсальный 6 PZ | 180 | тыс.шт | 3103,34 |
Саморез кровельный 5.5 по металлу | 76 | тыс.шт | 1789 |
Саморез универсальный 6 PZ | 200 | тыс.шт | 3546,01 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 127 | тыс.шт | 3722 |
Саморез универсальный 6 PZ | 200 | тыс.шт | 3658,07 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 150 | тыс.шт | 4344 |
Саморез универсальный 6 PZ | 30 | тыс.шт | 548,77 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 175 | тыс.шт | 5268 |
Саморез универсальный 6 PZ | 30 | тыс.шт | 560,81 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 19 | тыс.шт | 1087 |
Саморез универсальный 6 PZ | 40 | тыс.шт | 1369 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 25 | тыс.шт | 1255 |
Саморез универсальный 6 PZ | 40 | тыс.шт | 1378 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 25 | тыс.шт | 2679 |
Саморез универсальный 6 PZ | 40 | тыс.шт | 670,19 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 32 | тыс.шт | 1436 |
Саморез универсальный 6 PZ | 40 | тыс.шт | 690,17 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 38 | тыс.шт | 1563 |
Саморез универсальный 6 PZ | 45 | тыс.шт | 1142 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 51 | тыс.шт | 1877 |
Саморез универсальный 6 PZ | 45 | тыс.шт | 1520 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 64 | тыс.шт | 2201 |
Саморез универсальный 6 PZ | 45 | тыс.шт | 1544 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 70 | тыс.шт | 2357 |
Саморез универсальный 6 PZ | 45 | тыс.шт | 743,64 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 76 | тыс.шт | 2376 |
Саморез универсальный 6 PZ | 45 | тыс.шт | 743,68 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 80 | тыс.шт | 2601 |
Саморез универсальный 6 PZ | 50 | тыс.шт | 1011,12 |
Саморез кровельный 6.3 по металлу | 90 | тыс.шт | 2857 |
Саморез универсальный 6 PZ | 50 | тыс.шт | 1675 |
Саморез оконный 3.9 белый цинк | 13 | тыс.шт | 259,83 |
Саморез универсальный 6 PZ | 50 | тыс.шт | 1701 |
Саморез оконный 3.9 белый цинк | 16 | тыс.шт | 297,33 |
Саморез универсальный 6 PZ | 50 | тыс.шт | 815,15 |
Саморез оконный 3.9 белый цинк | 19 | тыс.шт | 388 |
Саморез универсальный 6 PZ | 50 | тыс.шт | 842,14 |
Саморез оконный 3.9 белый цинк | 22 | кг | 324,90 |
Саморез универсальный 6 PZ | 60 | тыс.шт | 1012,73 |
Саморез оконный 3.9 белый цинк | 25 | тыс.шт | 394,97 |
Саморез универсальный 6 PZ | 60 | тыс.шт | 1701 |
Саморез оконный 3.9 белый цинк | 32 | тыс.шт | 478,66 |
Саморез универсальный 6 PZ | 60 | тыс.шт | 1885 |
Саморез оконный 3.9 жёлтый цинк | 13 | тыс.шт | 304,5 |
Саморез универсальный 6 PZ | 60 | тыс.шт | 992 |
Саморез оконный 3.9 жёлтый цинк | 16 | тыс.шт | 349 |
Саморез универсальный 6 PZ | 70 | тыс.шт | 1150,99 |
Саморез оконный 3.9 жёлтый цинк | 19 | тыс.шт | 388 |
Саморез универсальный 6 PZ | 70 | тыс.шт | 1174,28 |
Саморез оконный 3.9 жёлтый цинк | 32 | тыс.шт | 477,77 |
Саморез универсальный 6 PZ | 70 | тыс.шт | 2242 |
Саморез оконный 4.1 белый цинк | 20 | тыс.шт | 356,54 |
Саморез универсальный 6 PZ | 70 | тыс.шт | 2343 |
Саморез оконный 4.1 белый цинк | 25 | тыс.шт | 377 |
Саморез универсальный 6 PZ | 80 | тыс.шт | 1284,66 |
Саморез оконный 4.1 белый цинк | 30 | тыс.шт | 428 |
Саморез универсальный 6 PZ | 80 | тыс.шт | 1317,53 |
Саморез оконный 4.1 белый цинк | 35 | тыс.шт | 502 |
Саморез универсальный 6 PZ | 80 | тыс.шт | 2201 |
Саморез оконный 4.1 белый цинк | 40 | тыс.шт | 616,46 |
Саморез универсальный 6 PZ | 90 | тыс.шт | 1494,54 |
Саморез оконный 4.1 жёлтый цинк | 25 | тыс.шт | 377 |
Шайба кровельная 19 | тыс.шт | 585 | |
Саморез оконный 4.1 жёлтый цинк | 30 | тыс.шт | 428 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 100 | тыс.шт | 2409,3 |
Саморез оконный 4.1 жёлтый цинк | 35 | тыс.шт | 502 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 110 | тыс.шт | 2577,06 |
Саморез оконный 4.1 жёлтый цинк | 40 | тыс.шт | 567 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 130 | тыс.шт | 3237,29 |
Саморез по металлу СМК 3.5 острый | 11 | тыс.шт | 198,36 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 140 | тыс.шт | 3366,56 |
Саморез по металлу СМК 3.5 острый | 9.5 | тыс.шт | 189,81 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 150 | тыс.шт | 3514,31 |
Саморез по металлу СМК 3.5 острый | 9.5 | тыс.шт | 193,23 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 160 | тыс.шт | 3933 |
Саморез по металлу СМК 3.5 со сверлом | 11 | тыс.шт | 236,84 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 30 | тыс.шт | 1436,4 |
Саморез по металлу СМК 3.5 со сверлом | 11 | тыс.шт | 242,82 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 35 | тыс.шт | 1027,28 |
Саморез по металлу СМК 3.5 со сверлом | 11 | тыс.шт | 269,8 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 40 | тыс.шт | 1069,61 |
Саморез по металлу СМК 3.5 со сверлом | 9.5 | тыс.шт | 217,17 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 45 | тыс.шт | 1337,22 |
Саморез по металлу СМК 3.5 со сверлом | 9.5 | тыс.шт | 232,56 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 50 | тыс.шт | 1325,08 |
Саморез с прессшайбой 4.2 острый | 13 | тыс.шт | 402,8 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 60 | тыс.шт | 1539 |
Саморез с прессшайбой 4.2 острый | 13 | тыс.шт | 487,35 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 60 | тыс.шт | 2604,9 |
Саморез с прессшайбой 4.2 острый | 25 | тыс.шт | 612,75 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 70 | тыс.шт | 1597,48 |
Саморез с прессшайбой 4.2 со сверлом | 13 | тыс.шт | 551,95 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 80 | тыс.шт | 1836,80 |
Саморез с прессшайбой 4.2 со сверлом | 13 | тыс.шт | 702,05 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 6 | 90 | тыс.шт | 2192,31 |
саморез со сверл. с шестигранной голов. 4.8 | 35 | тыс.шт | 1995,95 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 100 | тыс.шт | 4158,38 |
саморез со сверл. с шестигранной голов. 4.8 | 70 | тыс.шт | 2855,70 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 120 | тыс.шт | 4892,48 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 10 | тыс.шт | 74,16 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 130 | тыс.шт | 5421,13 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 10 | тыс.шт | 84,77 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 140 | тыс.шт | 5402,66 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 12 | тыс.шт | 115,43 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 160 | тыс.шт | 6626,16 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 12 | тыс.шт | 116,56 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 180 | тыс.шт | 7420,29 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 12 | тыс.шт | 81,57 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 200 | тыс.шт | 8422,18 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 12 | тыс.шт | 92,24 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 40 | кг | 218,5 |
Винт-конфирмат 5 | 50 | тыс.шт | 719,91 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 16 | тыс.шт | 141,9 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 40 | тыс.шт | 2056,10 |
Винт-конфирмат 7 | 50 | тыс.шт | 1082,43 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 16 | тыс.шт | 143,33 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 40 | тыс.шт | 3133,10 |
Винт-конфирмат 7 | 70 | тыс.шт | 1571,49 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 20 | тыс.шт | 144,23 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 50 | тыс.шт | 2457,01 |
Саморез ГКЛ 3.5 | 41 | кг | 117 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 20 | тыс.шт | 151,31 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 60 | тыс.шт | 2752,5 |
Саморез ГКЛ 4.2 | 65 | кг | 117 |
Саморез универсальный 2.5 PZ | 25 | тыс.шт | 166,17 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 70 | тыс.шт | 2987,20 |
Саморез ГКЛ 4.2 | 70 | кг | 207,13 |
Саморез универсальный 3 PZ | 10 | тыс.шт | 77,24 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 80 | тыс.шт | 3528,16 |
Саморез ГКЛ 4.8 | 100 ; 90; 95 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3 PZ | 10 | тыс.шт | 92,24 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 8 | 90 | тыс.шт | 3870,59 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 16 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3 PZ | 12 | тыс.шт | 100,39 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 100 | тыс.шт | 7028,61 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 16 | кг | 156,44 |
Саморез универсальный 3 PZ | 12 | тыс.шт | 93,79 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 110 | тыс.шт | 9143,37 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 16 | кг | 184 |
Саморез универсальный 3 PZ | 16 | тыс.шт | 110,13 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 120 | тыс.шт | 8209,80 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 16 | тыс.шт | 127 |
Саморез универсальный 3 PZ | 16 | тыс.шт | 112,45 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 140 | тыс.шт | 9438,69 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 16 | тыс.шт | 134,44 |
Саморез универсальный 3 PZ | 20 | тыс.шт | 133,93 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 160 | тыс.шт | 10839,2 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 19 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3 PZ | 20 | тыс.шт | 149,64 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 180 | тыс.шт | 13395,8 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 19 | кг | 156,44 |
Саморез универсальный 3 PZ | 25 | тыс.шт | 147,72 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 200 | тыс.шт | 14153,7 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 19 | кг | 184 |
Саморез универсальный 3 PZ | 25 | тыс.шт | 154,57 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 220 | тыс.шт | 15434,5 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 19 | тыс.шт | 134 |
Саморез универсальный 3 PZ | 30 | тыс.шт | 192,33 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 260 | тыс.шт | 17395,3 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 19 | тыс.шт | 151,73 |
Саморез универсальный 3 PZ | 30 | тыс.шт | 214,43 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 280 | тыс.шт | 18894,3 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 25 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3 PZ | 30 | тыс.шт | 252 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 300 | тыс.шт | 21134,8 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 25 | кг | 156,44 |
Саморез универсальный 3 PZ | 35 | тыс.шт | 184,33 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 40 | тыс.шт | 3573,56 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 25 | кг | 184 |
Саморез универсальный 3 PZ | 35 | тыс.шт | 200,14 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 50 | тыс.шт | 4255,34 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 25 | тыс.шт | 177 |
Саморез универсальный 3 PZ | 35 | тыс.шт | 229 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 50 | тыс.шт | 8785,6 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 25 | тыс.шт | 191,81 |
Саморез универсальный 3 PZ | 35 | тыс.шт | 267 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 60 | тыс.шт | 4715,5 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 25 | тыс.шт | 291 |
Саморез универсальный 3 PZ | 40 | тыс.шт | 210,11 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 60 | тыс.шт | 9086,75 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 32 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3 PZ | 40 | тыс.шт | 228,72 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 70 | кг | 212,8 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 32 | кг | 156,44 |
Саморез универсальный 3 PZ | 45 | тыс.шт | 181,36 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 70 | тыс.шт | 5339,56 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 32 | кг | 184 |
Саморез универсальный 3 PZ | 45 | тыс.шт | 189,25 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 80 | тыс.шт | 5784,33 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 32 | тыс.шт | 206 |
Саморез универсальный 3 PZ | 50 | тыс.шт | 255,47 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 90 | тыс.шт | 13725,6 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 32 | тыс.шт | 231,91 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 12 | тыс.шт | 117,25 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 10 | 90 | тыс.шт | 6131,38 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 32 | тыс.шт | 358 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 12 | тыс.шт | 122,9 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 100 | тыс.шт | 21689,5 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 35 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 16 | тыс.шт | 127 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 100 | тыс.шт | 9548,73 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 35 | кг | 156,44 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 16 | тыс.шт | 132,97 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 120 | тыс.шт | 11253,9 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 35 | кг | 184 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 16 | тыс.шт | 141,83 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 140 | тыс.шт | 12838,3 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 35 | тыс.шт | 221 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 16 | тыс.шт | 176,22 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 160 | тыс.шт | 14789,0 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 35 | тыс.шт | 249,99 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 20 | тыс.шт | 153,3 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 180 | тыс.шт | 18079,4 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 35 | тыс.шт | 321 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 20 | тыс.шт | 155,66 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 200 | тыс.шт | 19823,1 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 35 | тыс.шт | 461,55 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 20 | тыс.шт | 238 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 220 | тыс.шт | 21711,4 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 41 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 25 | тыс.шт | 172,63 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 240 | тыс.шт | 23619,8 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 41 | кг | 156,44 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 25 | тыс.шт | 172,94 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 260 | тыс.шт | 25595,1 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 41 | кг | 184 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 25 | тыс.шт | 272 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 280 | тыс.шт | 27986,7 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 41 | тыс.шт | 262 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 25 | тыс.шт | 279 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 300 | тыс.шт | 29832,0 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 41 | тыс.шт | 283,8 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 30 | тыс.шт | 194,88 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 360 | тыс.шт | 38527,3 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 41 | тыс.шт | 290 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 30 | тыс.шт | 200,70 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 400 | тыс.шт | 47236,5 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 41 | тыс.шт | 443 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 30 | тыс.шт | 400 |
Шуруп Глухарь шестигр. Голова 12 | 80 | тыс.шт | 8265,97 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 45 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 35 | тыс.шт | 220,91 |
Шуруп для профнастила 3.9 | 57 | тыс.шт | 403 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 45 | кг | 156,44 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 35 | тыс.шт | 227,03 |
Шуруп по бетону 7.5 | 112 | тыс.шт | 3496,01 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 45 | кг | 184 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 35 | тыс.шт | 368 |
Шуруп по бетону 7.5 | 132 | тыс.шт | 3590,9 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 45 | кг | 334,8 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 35 | тыс.шт | 391 |
Шуруп по бетону 7.5 | 132 | тыс.шт | 3740 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 45 | тыс.шт | 271 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 40 | тыс.шт | 248,36 |
Шуруп по бетону 7.5 | 152 | тыс.шт | 4287,45 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 45 | тыс.шт | 308,95 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 40 | тыс.шт | 251,23 |
Шуруп по бетону 7.5 | 152 | тыс.шт | 4763,83 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 45 | тыс.шт | 482 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 40 | тыс.шт | 334 |
Шуруп по бетону 7.5 | 182 | тыс.шт | 5343,41 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 45 | тыс.шт | 570,35 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 40 | тыс.шт | 346 |
Шуруп по бетону 7.5 | 202 | тыс.шт | 5542 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 51 | кг | 117 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 45 | тыс.шт | 273,5 |
Шуруп по бетону 7.5 | 212 | тыс.шт | 7267,67 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 51 | кг | 156,44 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 45 | тыс.шт | 288,57 |
Шуруп по бетону 7.5 | 225 | тыс.шт | 6793,76 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 51 | кг | 184 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 45 | тыс.шт | 357 |
Шуруп по бетону 7.5 | 52 | тыс.шт | 1400,26 |
Саморез ГКЛ к дереву 3.5 | 51 | тыс.шт | 310 |
Саморез универсальный 3.5 PZ | 45 | тыс.шт | 420 |
