Наименование | ГОСТ (ТУ) | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
Сетка нержавеющая 5x2 | ГОСТ 3826-82 | 5 | 2 | 6 420 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 5 | 2 | 6 420 руб / м² |
Сетка нержавеющая 6x1,2 | ГОСТ 3826-82 | 6 | 1,2 | 2 592 руб / м² |
Сетка нержавеющая 6x1,2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 6 | 1,2 | 2 592 руб / м² |
Сетка нержавеющая 6x2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 6 | 2 | 5 622 руб / м² |
Сетка нержавеющая 6x2 | ГОСТ 3826-82 | 6 | 2 | 5 622 руб / м² |
Сетка нержавеющая 7x0,7 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 7 | 0,7 | 1 908 руб / м² |
Сетка нержавеющая 7x1,2 | ГОСТ 3826-82 | 7 | 1,2 | 2 388 руб / м² |
Сетка нержавеющая 7x1,2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 7 | 1,2 | 2 388 руб / м² |
Сетка нержавеющая 8x0,7 | ГОСТ 3826-82 | 8 | 0,7 | 1 058 руб / м² |
Сетка нержавеющая 8x1 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 8 | 1 | 2 088 руб / м² |
Сетка нержавеющая 8x1,2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 8 | 1,2 | 2 700 руб / м² |
Сетка нержавеющая 8x1,2 | ГОСТ 3826-82 | 8 | 1,2 | 0 руб / м² |
Сетка нержавеющая 8x1,6 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 8 | 1,6 | 3 720 руб / м² |
Сетка нержавеющая 8x1,6 | ГОСТ 3826-82 | 8 | 1,6 | 0 руб / м² |
Сетка нержавеющая 8x2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 8 | 2 | 5 100 руб / м² |
Сетка нержавеющая 8x2 | ГОСТ 3826-82 | 8 | 2 | 5 100 руб / м² |
Сетка нержавеющая 10x1 | ГОСТ 3826-82 | 10 | 1 | 1 404 руб / м² |
Сетка нержавеющая 10x1 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 10 | 1 | 1 368 руб / м² |
Сетка нержавеющая 10x1,6 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 10 | 1,6 | 3 144 руб / м² |
Сетка нержавеющая 10x2 | ГОСТ 3826-82 | 10 | 2 | 4 464 руб / м² |
Сетка нержавеющая 10x2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 10 | 2 | 3 948 руб / м² |
Сетка нержавеющая 10x3 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 10 | 3 | 7 080 руб / м² |
Сетка нержавеющая 12x1,2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 12 | 1,2 | 2 040 руб / м² |
Сетка нержавеющая 12x1,6 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 12 | 1,6 | 3 480 руб / м² |
Сетка нержавеющая 12x2 | ГОСТ 3826-82 | 12 | 2 | 3 744 руб / м² |
Сетка нержавеющая 12x2,0 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 12 | 2 | 3 744 руб / м² |
Сетка нержавеющая 14x1,4 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 14 | 1,4 | 2 376 руб / м² |
Сетка нержавеющая 14x2 | ГОСТ 3826-82 | 14 | 2 | 3 360 руб / м² |
Сетка нержавеющая 14x2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 14 | 2 | 3 360 руб / м² |
Сетка нержавеющая 16x1,6 | ГОСТ 3826-82 | 16 | 1,6 | 2 160 руб / м² |
Сетка нержавеющая 16x1,6 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 16 | 1,6 | 2 160 руб / м² |
Сетка нержавеющая 18x1,6 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 18 | 1,6 | 2 376 руб / м² |
Сетка нержавеющая 20x1,6 | ГОСТ 3826-82 | 20 | 1,6 | 1 860 руб / м² |
Сетка нержавеющая 20x1,6 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 20 | 1,6 | 1 860 руб / м² |
Сетка нержавеющая 20x2 | ГОСТ 3826-82 | 20 | 2 | 2 562 руб / м² |
Сетка нержавеющая 20x2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 20 | 2 | 2 562 руб / м² |
Сетка нержавеющая 20x2,5 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 20 | 2,5 | 3 600 руб / м² |
Сетка нержавеющая 20x3 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 20 | 3 | 4 800 руб / м² |
Сетка нержавеющая 25x2,5 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 25 | 2,5 | 3 000 руб / м² |
Сетка нержавеющая 25x3 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 25 | 3 | 4 560 руб / м² |
Сетка нержавеющая 27x2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 27 | 2 | 2 040 руб / м² |
Сетка нержавеющая 30x2,5 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 30 | 2,5 | 2 640 руб / м² |
Сетка нержавеющая 30x3 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 30 | 3 | 3 720 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,026x0,025 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,03 | 0,03 | 5 040 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,03x0,025 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,03 | 0,03 | 3 120 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,035x0,03 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,04 | 0,03 | 3 360 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,04x0,03 | ТУ 14-4-507-99 | 0,04 | 0,03 | 2 640 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,056x0,04 | ТУ 14-4-507-99 | 0,06 | 0,04 | 1 680 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,064x0,032 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,06 | 0,03 | 1 800 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,071x0,055 | ТУ 14-4-507-99 | 0,07 | 0,06 | 1 170 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,071x0,03 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,07 | 0,03 | 1 560 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,08x0,055 | ТУ 14-4-507-99 | 0,08 | 0,06 | 1 152 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,094x0,055 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,09 | 0,06 | 1 068 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,1x0,05 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,1 | 0,05 | 1 068 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,125x0,08 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,13 | 0,08 | 1 188 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,14x0,09 | ТУ 14-4-507-99 | 0,14 | 0,09 | 1 068 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,14x0,11 | ТУ 14-4-507-99 | 0,14 | 0,11 | 1 320 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,16x0,12 | ТУ 14-4-507-99 | 0,16 | 0,12 | 1 116 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,2x0,13 | ТУ 14-4-507-99 | 0,2 | 0,13 | 960 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,22x0,1 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,22 | 0,1 | 840 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,25x0,1 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,25 | 0,1 | 840 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,25x0,16 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,25 | 0,16 | 1 320 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,25x0,2 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,25 | 0,2 | 1 860 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,29x0,1 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,29 | 0,1 | 936 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,3x0,12 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,3 | 0,12 | 960 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,3x0,2 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,3 | 0,2 | 1 068 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,315x0,16 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,32 | 0,16 | 1 188 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,315 саржевая | ТУ 14-4-1561-89 | 0,32 | 0,25 | 2 220 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,35x0,12 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,35 | 0,12 | 828 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,355x0,16 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,36 | 0,16 | 960 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,4x0,15 | ТУ 14-4-507-99 | 0,4 | 0,15 | 1 050 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,4x0,2 | ГОСТ 3826-82 | 0,4 | 0,2 | 1 482 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,4x0,25 | ГОСТ 3826-82 | 0,4 | 0,25 | 1 908 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,42x0,12 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,42 | 0,12 | 900 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,45x0,13 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,45 | 0,13 | 780 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,45x0,2 | ГОСТ 3826-82 | 0,45 | 0,2 | 1 116 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,45x0,25 | ГОСТ 3826-82 | 0,45 | 0,25 | 1 632 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,5x0,2 | ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,2 | 1 296 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,5x0,25 | ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,25 | 1 332 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,5x0,3 | ГОСТ 3826-82 | 0,5 | 0,3 | 2 160 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,52x0,22 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,52 | 0,22 | 1 080 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,53x0,15 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,53 | 0,15 | 840 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,55x0,16 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,55 | 0,16 | 960 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,55x0,22 | ГОСТ 3826-82 | 0,55 | 0,22 | 1 374 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,55x0,28 | ГОСТ 3826-82 | 0,55 | 0,28 | 1 692 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,56x0,15 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,56 | 0,15 | 960 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,6х0,16 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,6 | 0,16 | 1 044 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,63х0,16 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,63 | 0,16 | 840 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,63x0,25 | ГОСТ 3826-82 | 0,63 | 0,25 | 1 356 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,63x0,32 | ГОСТ 3826-82 | 0,63 | 0,32 | 1 980 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,67х0,18 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,67 | 0,18 | 840 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,7x0,22 | ГОСТ 3826-82 | 0,7 | 0,22 | 1 056 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,7x0,25 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,7 | 0,25 | 1 020 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,7x0,28 | ГОСТ 3826-82 | 0,7 | 0,28 | 1 260 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,7x0,32 | ГОСТ 3826-82 | 0,7 | 0,32 | 1 872 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,8x0,25 | ГОСТ 3826-82 | 0,8 | 0,25 | 1 302 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,8x0,32 | ГОСТ 3826-82 | 0,8 | 0,32 | 1 704 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,8x0,4 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,8 | 0,4 | 1 800 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,8x0,45 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0,8 | 0,45 | 2 382 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,9x0,22 | ГОСТ 3826-82 | 0,9 | 0,22 | 996 руб / м² |
Сетка нержавеющая 0,9x0,36 | ГОСТ 3826-82 | 0,9 | 0,36 | 1 944 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1x0,16 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1 | 0,16 | 804 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1x0,22 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1 | 0,22 | 960 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1x0,25 | ГОСТ 3826-82 | 1 | 0,25 | 1 038 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1x0,32 | ГОСТ 3826-82 | 1 | 0,32 | 1 344 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1x0,4 | ГОСТ 3826-82 | 1 | 0,4 | 1 908 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1x0,5 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1 | 0,5 | 2 850 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1x0,5-2000 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1 | 0,5 | 0 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,1x0,28 | ГОСТ 3826-82 | 1,1 | 0,28 | 960 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,1x0,36 | ГОСТ 3826-82 | 1,1 | 0,36 | 1 560 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,2x0,22 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1,2 | 0,22 | 960 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,2x0,32 | ГОСТ 3826-82 | 1,2 | 0,32 | 1 122 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,2x0,4 | ГОСТ 3826-82 | 1,2 | 0,4 | 1 716 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,2x0,6 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1,2 | 0,6 | 2 880 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,4x0,36 | ГОСТ 3826-82 | 1,4 | 0,36 | 1 374 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,4x0,45 | ГОСТ 3826-82 | 1,4 | 0,45 | 2 052 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,4x0,6 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1,4 | 0,6 | 2 628 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,4x0,65 | ГОСТ 3826-82 | 1,4 | 0,65 | 3 330 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,5x0,5 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1,5 | 0,5 | 2 040 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,6x0,32 | ГОСТ 3826-82 | 1,6 | 0,32 | 1 158 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,6x0,4 | ГОСТ 3826-82 | 1,6 | 0,4 | 1 602 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,6x0,8 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1,6 | 0,8 | 3 228 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,8x0,45 | ГОСТ 3826-82 | 1,8 | 0,45 | 1 596 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,8x0,55 | ГОСТ 3826-82 | 1,8 | 0,55 | 1 620 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,8x0,7 | ГОСТ 3826-82 | 1,8 | 0,7 | 2 274 руб / м² |
Сетка нержавеющая 1,9x0,6 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 1,9 | 0,6 | 2 274 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2x0,4 | ГОСТ 3826-82 | 2 | 0,4 | 1 110 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2x0,5 | ГОСТ 3826-82 | 2 | 0,5 | 1 638 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2x0,6 | ГОСТ 3826-82 | 2 | 0,6 | 1 752 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2x0,9 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 2 | 0,9 | 4 320 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2x1 | ГОСТ 3826-82 | 2 | 1 | 4 170 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2x1 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 2 | 1 | 4 170 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2x1,2 | ГОСТ 3826-82 | 2 | 1,2 | 5 480 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2x1,2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 2 | 1,2 | 5 480 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,2x0,45 | ГОСТ 3826-82 | 2,2 | 0,45 | 1 596 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,2x0,7 | ГОСТ 3826-82 | 2,2 | 0,7 | 2 748 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,2x0,9 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 2,2 | 0,9 | 3 240 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,5x0,4 | ГОСТ 3826-82 | 2,5 | 0,4 | 1 134 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,5x0,5 | ГОСТ 3826-82 | 2,5 | 0,5 | 1 440 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,5x0,6 | ГОСТ 3826-82 | 2,5 | 0,6 | 1 842 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,5x1 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 2,5 | 1 | 3 510 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,5x1,2 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 2,5 | 1,2 | 5 395 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,65x0,9 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 2,65 | 0,9 | 3 588 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,8x0,45 | ГОСТ 3826-82 | 2,8 | 0,45 | 1 236 руб / м² |
Сетка нержавеющая 2,8x0,9 | ГОСТ 3826-82 | 2,8 | 0,9 | 3 444 руб / м² |
Сетка нержавеющая 3x0,5 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 3,2 | 0,5 | 1 198 руб / м² |
Сетка нержавеющая 3,2x0,5 | ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 0,5 | 1 236 руб / м² |
Сетка нержавеющая 3,2x0,8 | ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 0,8 | 2 370 руб / м² |
Сетка нержавеющая 3,2x1,2 | ГОСТ 3826-82 | 3,2 | 1,2 | 4 076 руб / м² |
Сетка нержавеющая 3,5x0,7 | ГОСТ 3826-82 | 3,5 | 0,7 | 2 148 руб / м² |
Сетка нержавеющая 3,5x0,9 | ГОСТ 3826-82 | 3,5 | 0,9 | 3 180 руб / м² |
Сетка нержавеющая 4x0,6 | ГОСТ 3826-82 | 4 | 0,6 | 1 332 руб / м² |
Сетка нержавеющая 4x1 | ГОСТ 3826-82 | 4 | 1 | 2 586 руб / м² |
Сетка нержавеющая 4x1,0 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 4 | 1 | 2 586 руб / м² |
Сетка нержавеющая 4x1,2 | ГОСТ 3826-82 | 4 | 1,2 | 3 444 руб / м² |
Сетка нержавеющая 4,5x0,7 | ГОСТ 3826-82 | 4,5 | 0,7 | 2 478 руб / м² |
Сетка нержавеющая 4,5x0,8 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 4,5 | 0,8 | 2 616 руб / м² |
Сетка нержавеющая 4,5x0,9 | ГОСТ 3826-82 | 4,5 | 0,9 | 2 808 руб / м² |
Сетка нержавеющая 4,5x1,8 | ГОСТ 3826-82 | 4,5 | 1,8 | 3 420 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x0,7 | ГОСТ 3826-82 | 5 | 0,7 | 1 410 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x07 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 5 | 0,7 | 1 410 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x1 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 5 | 1 | 2 460 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x1 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 5 | 1 | 2 460 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x1,2 | ГОСТ 3826-82 | 5 | 1,2 | 3 282 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x1,2 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-002-38279335-2013 | 5 | 1,2 | 3 282 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x1,6 | ГОСТ 3826-82 | 5 | 1,6 | 4 680 руб / м² |
Сетка нержавеющая 5x1,6 из рифленой проволоки 12Х18Н9 | ТУ 1276-003-38279335-2013 | 5 | 1,6 | 4 680 руб / м² |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Сетка сварная нержавеющая
Металлическая сварная сетка из нержавеющей стали — материал прочный, доступный и долговечный. Поэтому ее активно используют в разных сферах промышленности и быта: для строительства заборов и ограждений, укрепления кровли и фундамента зданий, армирования железобетонных конструкций, черновой штукатурки, возведения вольеров для домашней птицы и животных и даже для сборки дачных мангалов-габионов из сетки и камней.
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: