Размер, марка | стенка | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
25 Ст10 | 4 | т | 299990 |
25 Ст20 | 1,5 | т | 399990 |
25 Ст20 | 2 | т | 359990 |
25 Ст20 | 2,5 | т | 339990 |
25 Ст20 | 3,5 | т | 309990 |
25 Ст20 | 4 ; 5; 6; 7 | т | 299990 |
25 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 3,5 | т | 309990 |
26 Ст10 | 2 | т | 319990 |
26 Ст10 | 2,5 | т | 299990 |
26 Ст20 | 2 | т | 319990 |
26 Ст20 | 2,5 | т | 299990 |
26 Ст20 | 3 | т | 289990 |
27 Ст10 | 2 | т | 319990 |
27 Ст10 | 2,5 | т | 299990 |
27 Ст10 | 3,5 ; 4; 5 | т | 269990 |
27 Ст20 | 2 | т | 319990 |
27 Ст20 | 2,5 | т | 299990 |
27 Ст20 | 3 | т | 289990 |
27 Ст20 | 3,5 ; 4; 5 | т | 269990 |
27 Ст20 ДТЗ | 3,5 | т | 269990 |
28 Ст10 | 2 | т | 309990 |
28 Ст10 | 2,5 | т | 289990 |
28 Ст10 | 3,5 ; 4 | т | 269990 |
28 Ст20 | 2 | т | 309990 |
28 Ст20 | 2,5 | т | 289990 |
28 Ст20 | 3 ; 3,5; 4 | т | 269990 |
28 Ст20 | 5 ; 6; 7 | т | 279990 |
28 Ст20 ДТЗ | 3 | т | 269990 |
30 Ст10 | 2 | т | 319990 |
30 Ст10 | 3 | т | 269990 |
30 Ст20 | 2 | т | 319990 |
30 Ст20 | 2,5 | т | 289990 |
30 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 269990 |
30 Ст20 | 4 ; 5; 6; 8 | т | 259990 |
32 Ст10 | 3 | т | 279990 |
32 Ст10 | 3,5 | т | 269990 |
32 Ст20 | 1,5 | т | 349990 |
32 Ст20 | 2 | т | 309990 |
32 Ст20 | 2,5 | т | 289990 |
32 Ст20 | 3 | т | 279990 |
32 Ст20 | 3,5 ; 4; 6 | т | 269990 |
32 Ст20 | 7 | т | 259990 |
32 Ст20 | 8 | т | 269990 |
32 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3,5 | т | 269990 |
32 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 6 | т | 269990 |
34 Ст10 | 2 | т | 299990 |
34 Ст20 | 2 | т | 299990 |
34 Ст20 | 2,5 ; 3 | т | 279990 |
34 Ст20 | 3,5 ; 4 | т | 269990 |
34 Ст20 | 5 | т | 259990 |
34 Ст20 | 6 | т | 249990 |
34 Ст20 | 8 | т | 239990 |
34 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 8 | т | 239990 |
35 Ст10 | 3 | т | 269990 |
35 Ст20 | 2 | т | 299990 |
35 Ст20 | 2,5 | т | 279990 |
35 Ст20 | 3 | т | 269990 |
35 Ст20 | 4 ; 5 | т | 259990 |
35 Ст20 | 6 ; 8 | т | 249990 |
35 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 5 | т | 259990 |
35 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 6 ; 8 | т | 249990 |
36 Ст10 | 2 | т | 299990 |
36 Ст10 | 5 | т | 239990 |
36 Ст10 | 6 | т | 229990 |
36 Ст20 | 2 | т | 299990 |
36 Ст20 | 3 | т | 259990 |
36 Ст20 | 4 | т | 249990 |
36 Ст20 | 5 | т | 239990 |
36 Ст20 | 6 ; 8 | т | 229990 |
36 Ст20 ДТЗ | 4 | т | 249990 |
36 Ст20 ДТЗ | 6 | т | 229990 |
36 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 5 | т | 239990 |
36 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 6 ; 8 | т | 229990 |
38 Ст10 | 4 | т | 239990 |
38 Ст20 | 2 | т | 299990 |
38 Ст20 | 2,5 | т | 269990 |
38 Ст20 | 3 | т | 249990 |
38 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6; 7; 8 | т | 239990 |
40 Ст10 | 2 | т | 299990 |
40 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 229990 |
40 Ст10 | 8 | т | 219990 |
40 Ст20 | 2 | т | 299990 |
40 Ст20 | 2,5 | т | 269990 |
40 Ст20 | 3 ; 3,5; 4; 5 | т | 229990 |
40 Ст20 | 6 ; 7; 8 | т | 219990 |
40 Ст20 | 9 | т | 239990 |
40 Ст20 ДТЗ | 3,5 | т | 229990 |
40 Ст20 ДТЗ | 6 ; 8 | т | 219990 |
42 Ст10 | 2 | т | 249990 |
42 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 219990 |
42 Ст20 | 2 | т | 249990 |
42 Ст20 | 2,5 | т | 229990 |
42 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 219990 |
42 Ст20 | 4 | т | 229990 |
42 Ст20 | 5 ; 6; 7; 8 | т | 219990 |
42 Ст20 | 9 | т | 229990 |
42 Ст20 ДТЗ | 8 | т | 219990 |
42 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 9 | т | 229990 |
45 Ст10 | 3 | т | 219990 |
45 Ст20 | 2,5 | т | 229990 |
45 Ст20 | 3 ; 3,5; 5; 6; 7 | т | 219990 |
45 Ст20 | 8 | т | 229990 |
45 Ст20 | 10 | т | 239990 |
45 Ст20 ДТЗ | 6 ; 7 | т | 219990 |
45 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 7 | т | 219990 |
45 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3 | т | 219990 |
45 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 8 | т | 229990 |
45 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 10 | т | 239990 |
48 Ст10 | 2 | т | 269990 |
48 Ст10 | 3,5 ; 6 | т | 209990 |
48 Ст20 | 2 | т | 269990 |
48 Ст20 | 2,5 | т | 229990 |
48 Ст20 | 3 ; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8 | т | 209990 |
48 Ст20 | 10 | т | 219990 |
48 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3 ; 6; 8 | т | 209990 |
48 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 10 | т | 219990 |
50 Ст10 | 3,5 ; 4 | т | 209990 |
50 Ст10 | 5 ; 6 | т | 199990 |
50 Ст20 | 2 | т | 279990 |
50 Ст20 | 2,5 | т | 229990 |
50 Ст20 | 3 ; 3,5; 4 | т | 209990 |
50 Ст20 | 5 ; 6 | т | 199990 |
50 Ст20 | 7 ; 8 | т | 209990 |
50 Ст20 | 10 | т | 219990 |
50 Ст20 | 12 | т | 259990 |
50 Ст20 ДТЗ | 5 | т | 199990 |
50 Ст20 ДТЗ | 10 | т | 219990 |
50 Ст20 Интерпайп | 7 | т | 209990 |
50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 5 ; 6 | т | 199990 |
50 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 3,5 | т | 209990 |
51 Ст20 | 2,5 ; 3; 3,5; 4; 6; 8 | т | 209990 |
51 Ст20 ДТЗ | 2,5 ; 3 | т | 209990 |
51 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 3 ; 6 | т | 209990 |
51 Ст20 Нижнеднепровский т.з. | 2,5 | т | 209990 |
53 Ст20 | 4 ; 5; 6; 8; 10 | т | 209990 |
53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 6 ; 10 | т | 209990 |
53 Ст20 Нижнеднепровский Т.З. | 4 | т | 209990 |
54 Ст10 | 10 | т | 199990 |
54 Ст20 | 4 ; 5 | т | 209990 |
54 Ст20 | 6 ; 10 | т | 199990 |
54 Ст20 Нижнеднепровский Т.З | 10 | т | 199990 |
54 Ст20 Нижнеднепровский ТЗ | 6 | т | 199990 |
57 Ст10 | 2,5 | т | 199990 |
57 Ст20 | 2,5 | т | 199990 |
57 Ст20 | 3 ; 3,5; 4 | т | 209990 |
60 Ст20 | 2,5 | т | 199990 |
60 Ст20 | 3 ; 3,5; 4 | т | 209990 |
63 Ст20 | 3 ; 4; 5 | т | 219990 |
65 Ст20 | 3 ; 4 | т | 219990 |
65 Ст20 | 5 | т | 209990 |
68 Ст10 | 3 | т | 219990 |
68 Ст20 | 3 | т | 219990 |
70 Ст20 | 3 | т | 219990 |
73 Ст20 | 3 ; 4; 5 | т | 219990 |
80 Ст20 | 4 ; 5 | т | 299990 |
85 Ст20 | 5 | т | 299990 |
6 Ст10 | 0,8 | т | 1499990 |
6 Ст10 | 1 | т | 1299990 |
6 Ст20 | 0,8 | т | 1499990 |
6 Ст20 | 1 | т | 1299990 |
8 Ст10 | 1 | т | 949990 |
8 Ст10 | 1,5 | т | 759990 |
8 Ст10 | 2 | т | 699990 |
8 Ст20 | 1 | т | 949990 |
8 Ст20 | 1,5 | т | 759990 |
8 Ст20 | 2 | т | 699990 |
10 Ст10 | 0,8 | т | 899990 |
10 Ст10 | 1 | т | 799990 |
10 Ст10 | 1,5 | т | 699990 |
10 Ст10 | 2 | т | 659990 |
10 Ст20 | 1 | т | 799990 |
10 Ст20 | 1,5 | т | 699990 |
10 Ст20 | 2 | т | 659990 |
12 Ст10 | 1,5 | т | 629990 |
12 Ст10 | 2 | т | 569990 |
12 Ст10 | 3 | т | 499990 |
12 Ст20 | 1,5 | т | 629990 |
12 Ст20 | 2 | т | 569990 |
12 Ст20 | 2,5 | т | 529990 |
12 Ст20 | 3 | т | 499990 |
14 Ст10 | 1 | т | 649990 |
14 Ст10 | 1,5 | т | 599990 |
14 Ст10 | 2 | т | 519990 |
14 Ст10 | 2,5 | т | 489990 |
14 Ст10 | 3 | т | 449990 |
14 Ст20 | 1 | т | 649990 |
14 Ст20 | 1,5 | т | 599990 |
14 Ст20 | 2 | т | 519990 |
14 Ст20 | 3 | т | 449990 |
15 Ст10 | 2,5 | т | 489990 |
15 Ст10 | 3 | т | 449990 |
15 Ст20 | 3 | т | 449990 |
16 Ст10 | 1,5 | т | 539990 |
16 Ст10 | 2 | т | 529990 |
16 Ст10 | 2,5 | т | 459990 |
16 Ст10 | 3 ; 4 | т | 449990 |
16 Ст20 | 1,5 | т | 539990 |
16 Ст20 | 2 | т | 529990 |
16 Ст20 | 2,5 | т | 459990 |
16 Ст20 | 3 ; 4 | т | 449990 |
18 Ст10 | 1,5 | т | 519990 |
18 Ст10 | 2 | т | 459990 |
18 Ст10 | 2,5 | т | 429990 |
18 Ст10 | 4 | т | 319990 |
18 Ст10 | 5 | т | 329990 |
18 Ст20 | 1,5 | т | 519990 |
18 Ст20 | 2 | т | 459990 |
18 Ст20 | 2,5 | т | 429990 |
18 Ст20 | 3 | т | 389990 |
18 Ст20 | 3,5 | т | 349990 |
18 Ст20 | 4 | т | 319990 |
18 Ст20 | 5 | т | 329990 |
20 Ст10 | 1,5 | т | 449990 |
20 Ст10 | 2 | т | 409990 |
20 Ст10 | 2,5 | т | 389990 |
20 Ст10 | 3 ; 3,5 | т | 359990 |
20 Ст10 | 4 | т | 349990 |
20 Ст20 | 1,5 | т | 449990 |
20 Ст20 | 2 | т | 409990 |
20 Ст20 | 2,5 | т | 389990 |
20 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 359990 |
20 Ст20 | 4 ; 5 | т | 349990 |
21 Ст10 | 2,5 | т | 389990 |
21 Ст20 | 2 | т | 399990 |
21 Ст20 | 2,5 | т | 389990 |
21 Ст20 | 3 ; 3,5 | т | 359990 |
21 Ст20 | 4 ; 5 | т | 349990 |
22 Ст10 | 2 | т | 369990 |
22 Ст10 | 2,5 ; 3 | т | 349990 |
22 Ст10 | 3,5 ; 4 | т | 339990 |
22 Ст20 | 1,5 | т | 429990 |
22 Ст20 | 2 | т | 369990 |
22 Ст20 | 2,5 ; 3 | т | 349990 |
22 Ст20 | 3,5 ; 4; 5; 6 | т | 339990 |
24 Ст10 | 2,5 | т | 299990 |
24 Ст10 | 3 | т | 309990 |
24 Ст20 | 2,5 | т | 299990 |
24 Ст20 | 3 ; 4 | т | 309990 |
25 Ст10 | 1,5 | т | 399990 |
25 Ст10 | 2,5 | т | 339990 |
25 Ст10 | 3 | т | 329990 |
25 Ст10 | 3,5 | т | 309990 |
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: