Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
0.3 | т | 200990 | |
0.4 | т | 191990 | |
0.4 | т | 199990 | |
0.45 | т | 180990 | |
0.5 | т | 177990 | |
0.5 | т | 179990 | |
0.6 | т | 174990 | |
0.8 | т | 150990 | |
0.9 | т | 143990 | |
1 | т | 142990 | |
1.1 | т | 141990 | |
1.2 | т | 142990 | |
1.4 | т | 127990 | |
1.5 | т | 126990 | |
1.6 | т | 125990 | |
1.8 | т | 122990 | |
2 | т | 121990 | |
2.3 ; 2.5 | т | 120990 | |
2.8 ; 3; 3.5 | т | 117990 | |
4 | т | 114990 | |
4.5 ; 5; 6; 8 | т | 113990 | |
60С2А | 2.5 | т | 154990 |
60С2А | 3.5 | т | 151990 |
60С2А | 4 | т | 149990 |
60С2А | 5 ; 5.3 | т | 148990 |
60С2А | 6 | т | 146990 |
60С2А | 8 | т | 143990 |
60С2А | 10 | т | 140990 |
У9А | 0.9 | т | 145990 |
Проволока качественная пружинная
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: