Стоимость изделий
| Продукция | Размер | Длина | Цена за 1т |
|---|---|---|---|
| Трубы ЭСВ оцинкованные 48х3 | 48 | 7800 | 88 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 48х3 | 48 | 7800 | 90 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57х3.5 | 57 | 6000 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 57х3.5 | 57 | 6000 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76х3.5 | 76 | 6000 | 93 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 76х3.5 | 76 | 6000 | 94 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89х3 | 89 | 12000 | 84 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89х3.5 | 89 | 6000 | 84 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89х3.5 | 89 | 6000 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 89х3.5 | 89 | 6000 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108х3.5 | 108 | 12000 | 84 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108х3.5 | 108 | 12000 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108х4 | 108 | 12000 | 84 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108х4 | 108 | 12000 | 84 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 108х4 | 108 | 7800 | 84 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 127х4 | 127 | 12000 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133х4 | 133 | 3900 | 111 278 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133х4 | 133 | 6000 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133х4 | 133 | 6000 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133х4.5 | 133 | 6000 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133х4.5 | 133 | 6000 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133х4.5 | 133 | 7800 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 133х4.5 | 133 | 7800 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х4 | 159 | 6000 | 84 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х4 | 159 | 6000 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х4 | 159 | 7800 | 84 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х4 | 159 | 7800 | 84 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х4 | 159 | 7800 | 85 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х4 | 159 | 7800 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х4.5 | 159 | 3900 | 111 278 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х5 | 159 | 6000 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 159х5 | 159 | 7800 | 86 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 219х5 | 219 | 11800 | 118 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 219х5 | 219 | 11800 | 119 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 219х6 | 219 | 11800 | 118 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 219х6 | 219 | 11800 | 119 090 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 273х6 | 273 | 12000 | 118 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 273х8 | 273 | 12000 | 118 590 |
| Трубы ЭСВ оцинкованные 325х6 | 325 | 11500-11700 | 118 590 |
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов




