| Наим.,Диаметр | длина | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Креп. уголок равносторонний 100 | 40 | шт | 20 |
| Креп. уголок равносторонний 100 | 50 | шт | 26 |
| Креп. уголок равносторонний 100 | 60 | шт | 31 |
| Креп. уголок равносторонний 100 | 80 | шт | 41 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 100 | шт | 20 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 100 | шт | 24 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 140 | шт | 28 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 160 | шт | 31 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 20 | шт | 4 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 200 | шт | 39 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 240 | шт | 50 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 50 | шт | 10 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 60 | шт | 12 |
| Креп. уголок равносторонний 40 | 80 | шт | 16 |
| Креп. уголок равносторонний 50 | 100 | шт | 25 |
| Креп. уголок равносторонний 50 | 40 | шт | 10 |
| Креп. уголок равносторонний 50 | 50 | шт | 12 |
| Креп. уголок равносторонний 50 | 60 | шт | 15 |
| Креп. уголок равносторонний 50 | 80 | шт | 20 |
| Креп. уголок равносторонний 60 | 100 | шт | 30 |
| Креп. уголок равносторонний 60 | 40 | шт | 12 |
| Креп. уголок равносторонний 60 | 50 | шт | 15 |
| Креп. уголок равносторонний 60 | 60 | шт | 18 |
| Креп. уголок равносторонний 60 | 60 | шт | 9 |
| Креп. уголок равносторонний 60 | 80 | шт | 24 |
| Креп. уголок равносторонний 80 | 100 | шт | 41 |
| Креп. уголок равносторонний 80 | 40 | шт | 16 |
| Креп. уголок равносторонний 80 | 50 | шт | 20 |
| Креп. уголок равносторонний 80 | 60 | шт | 24 |
| Креп. уголок равносторонний 80 | 80 | шт | 33 |
| Крепеж для стоек забивной 70 | шт | 19 | |
| Крепежная пластина 100 | 35 | шт | 8 |
| Крепежная пластина 140 | 55 | шт | 19 |
| Крепежная пластина 180 | 40 | шт | 18 |
| Крепежная пластина 180 | 65 | шт | 29 |
| Крепежный уголок 105 | 90 | шт | 46 |
| Крепежный уголок 50 | 35 | шт | 8 |
| Крепежный уголок 70 | 55 | шт | 19 |
| Крепежный уголок 90 | 40 | шт | 18 |
| Крепежный уголок 90 | 65 | шт | 29 |
| Крепежный уголок усиленный 105 | 90 | шт | 46 |
| Крепежный уголок усиленный 50 | 35 | шт | 8 |
| Крепежный уголок усиленный 70 | 55 | шт | 19 |
| Крепежный уголок усиленный 90 | 40 | шт | 18 |
| Крепежный уголок усиленный 90 | 65 | шт | 29 |
| Крепление блокхауса 4 | шт | 2 | |
| Крепление блокхауса 6 | шт | 1 | |
| Кронштейн стальной окрашенный 125 | 100 | шт | 13 |
| Кронштейн стальной окрашенный 150 | 125 | шт | 15 |
| Кронштейн стальной окрашенный 200 | 150 | шт | 18 |
| Кронштейн стальной окрашенный 250 | 200 | шт | 26 |
| Кронштейн стальной окрашенный 300 | 250 | шт | 37 |
| Кронштейн стальной окрашенный 400 | 350 | шт | 99 |
| Оконный уголок 60 | 10 | шт | 4 |
| Опора балки 145 | 25 | шт | 33 |
| Опора бруса 100 | 140 | шт | 75 |
| Опора бруса 105 | 51 | шт | 51 |
| Опора бруса 135 | 51 | шт | 63 |
| Основание колонны 70 | шт | 770 | |
| Основание колонны 90 | шт | 690 | |
| Пластина соединительная 100 | 200 | шт | 51 |
| Пластина соединительная 100 | 240 | шт | 63 |
| Пластина соединительная 100 | 300 | шт | 79 |
| Пластина соединительная 40 | 100 | шт | 10 |
| Пластина соединительная 40 | 120 | шт | 12 |
| Пластина соединительная 40 | 160 | шт | 16 |
| Пластина соединительная 40 | 200 | шт | 20 |
| Пластина соединительная 40 | 240 | шт | 25 |
| Пластина соединительная 40 | 300 | шт | 31 |
| Пластина соединительная 40 | 360 | шт | 21 |
| Пластина соединительная 40 | 80 | шт | 8 |
| Пластина соединительная 50 | 120 | шт | 15 |
| Пластина соединительная 50 | 140 | шт | 18 |
| Пластина соединительная 50 | 160 | шт | 20 |
| Пластина соединительная 50 | 200 | шт | 12 |
| Пластина соединительная 50 | 200 | шт | 26 |
| Пластина соединительная 50 | 80 | шт | 10 |
| Пластина соединительная 60 | 100 | шт | 15 |
| Пластина соединительная 60 | 120 | шт | 18 |
| Пластина соединительная 60 | 1250 | шт | 77 |
| Пластина соединительная 60 | 140 | шт | 21 |
| Пластина соединительная 60 | 160 | шт | 24 |
| Пластина соединительная 60 | 200 | шт | 31 |
| Пластина соединительная 60 | 240 | шт | 38 |
| Пластина соединительная 60 | 300 | шт | 47 |
| Пластина соединительная 80 | 100 | шт | 20 |
| Пластина соединительная 80 | 100 | шт | 9 |
| Пластина соединительная 80 | 160 | шт | 33 |
| Пластина соединительная 80 | 200 | шт | 41 |
| Пластина соединительная 80 | 240 | шт | 50 |
| Пластина соединительная 80 | 260 | шт | 55 |
| Пластина соединительная 80 | 300 | шт | 63 |
| Полоса монтажная 100 | 10000 | шт | 2622 |
| Полоса монтажная 40 | 10000 | шт | 1049 |
| Полоса монтажная 60 | 10000 | шт | 1573 |
| Скользящая опора для стропил 200 | шт | 28 | |
| Уголок бытовой 120 | 35 | шт | 15 |
| Уголок бытовой 145 | 35 | шт | 20 |
| Уголок бытовой 175 | 35 | шт | 25 |
| Уголок узкий 100 | 20 | шт | 18 |
| Уголок узкий 125 | 20 | шт | 25 |
| Уголок узкий 25 | 17 | шт | 6 |
| Уголок узкий 40 | 17 | шт | 7 |
| Уголок узкий 50 | 170 | шт | 11 |
| Уголок узкий 75 | 18 | шт | 12 |
| Широкий уголок 25 | 25 | шт | 8 |
| Широкий уголок 25 | 30 | шт | 10 |
| Широкий уголок 30 | 25 | шт | 7 |
| Широкий уголок 30 | 30 | шт | 11 |
| Широкий уголок 40 | 30 | шт | 16 |
| Широкий уголок 50 | 30 | шт | 14 |
| Широкий уголок 60 | 25 | шт | 14 |
| Широкий уголок 60 | 60 | шт | 34 |
| Анкер регулируемый по высоте 20 | 80 | шт | 228 |
| Анкерная пластина 150 | шт | 3 | |
| Анкерная пластина 192 | шт | 4 | |
| Креп. уголок анкерный 40 | 100 | шт | 14 |
| Креп. уголок анкерный 40 | 120 | шт | 16 |
| Креп. уголок анкерный 40 | 160 | шт | 20 |
| Креп. уголок анкерный 40 | 200 | шт | 25 |
| Креп. уголок анкерный 40 | 320 | шт | 16 |
| Креп. уголок анкерный 40 | 60 | шт | 10 |
| Креп. уголок анкерный 40 | 80 | шт | 12 |
| Креп. уголок анкерный 80 | 200 | шт | 50 |
| Креп. уголок анкерный 80 | 80 | шт | 24 |
| Креп. уголок ассиметричный 130 | 65 | шт | 30 |
| Креп. уголок ассиметричный 140 | 40 | шт | 18 |
| Креп. уголок ассиметричный 150 | 90 | шт | 46 |
| Креп. уголок ассиметричный 90 | 55 | шт | 19 |
| Креп. уголок под угол 135 градусов 105 | 90 | шт | 46 |
| Креп. уголок под угол 135 градусов 50 | 35 | шт | 9 |
| Креп. уголок под угол 135 градусов 70 | 55 | шт | 19 |
| Креп. уголок под угол 135 градусов 90 | 40 | шт | 18 |
| Креп. уголок под угол 135 градусов 90 | 65 | шт | 30 |
| Креп. уголок равносторонний 100 | 100 | шт | 51 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае:























