Наим.,Диаметр | Ед.изм | Цена | |
---|---|---|---|
Крюк S-образный 4 | тыс.шт | 2437,60 | |
Крюк S-образный 5 | тыс.шт | 4545,08 | |
Крюк S-образный 6 | тыс.шт | 6861,28 | |
Крюк S-образный 8 | тыс.шт | 14717,9 | |
Крюк S-образный 10 | тыс.шт | 19143 | |
Крюк грузовой 250 | тыс.шт | 81438 | |
Крюк грузовой 500 | тыс.шт | 123295 | |
Крюк грузовой 1000 | тыс.шт | 265106 | |
Крюк грузовой 1600 | тыс.шт | 404115 | |
Крюк грузовой 2500 | тыс.шт | 730958 | |
Рым-болт 6 | тыс.шт | 19517,8 | |
Рым-болт 8 | тыс.шт | 18470,9 | |
Рым-болт 10 | тыс.шт | 27261,9 | |
Рым-болт 12 | тыс.шт | 39284,3 | |
Рым-болт 14 | тыс.шт | 41902,9 | |
Рым-болт 14 | тыс.шт | 53118,4 | |
Рым-болт 16 | тыс.шт | 58477,3 | |
Рым-болт 20 | тыс.шт | 86001,9 | |
Рым-болт 24 | тыс.шт | 221636 | |
Рым-болт 30 | тыс.шт | 482795 | |
Рым-гайка 6 | тыс.шт | 19789,2 | |
Рым-гайка 6 | тыс.шт | 31763,9 | |
Рым-гайка 8 | тыс.шт | 18179,7 | |
Рым-гайка 10 | тыс.шт | 26908,5 | |
Рым-гайка 12 | тыс.шт | 39601,3 | |
Рым-гайка 14 | тыс.шт | 45810,7 | |
Рым-гайка 16 | тыс.шт | 79062,1 | |
Рым-гайка 20 | тыс.шт | 111348 | |
Рым-гайка 24 | тыс.шт | 192565 | |
Рым-гайка 36 | тыс.шт | 729624 | |
Скоба такелажная 5 | тыс.шт | 9582,01 | |
Скоба такелажная 5 | тыс.шт | 9952 | |
Скоба такелажная 6 | тыс.шт | 10473,1 | |
Скоба такелажная 8 | тыс.шт | 15925,9 | |
Скоба такелажная 10 | тыс.шт | 21329,0 | |
Скоба такелажная 11 | тыс.шт | 35456,9 | |
Скоба такелажная 20 | тыс.шт | 134778 | |
Скоба такелажная 25 | тыс.шт | 288037 | |
Скоба такелажная 32 | тыс.шт | 612047 | |
Соединитель цепи 4 | тыс.шт | 4229,6 | |
Соединитель цепи 5 | тыс.шт | 12674 | |
Соединитель цепи 12 | тыс.шт | 64809 | |
Талреп 5 крюк-кольцо | тыс.шт | 22049,8 | |
Талреп 5 крюк-крюк | тыс.шт | 25972 | |
Талреп 6 кольцо-кольцо | тыс.шт | 25002,3 | |
Талреп 6 крюк-кольцо | тыс.шт | 23639,1 | |
Талреп 6 крюк-крюк | тыс.шт | 26132,6 | |
Талреп 8 кольцо-кольцо | тыс.шт | 27463,5 | |
Талреп 8 кольцо-кольцо | тыс.шт | 30842,4 | |
Талреп 8 крюк-кольцо | тыс.шт | 29337,8 | |
Талреп 8 крюк-крюк | тыс.шт | 32350,6 | |
Талреп 10 кольцо-кольцо | тыс.шт | 46485,8 | |
Талреп 10 кольцо-кольцо | тыс.шт | 62387,5 | |
Талреп 10 крюк-кольцо | тыс.шт | 45723,7 | |
Талреп 10 крюк-кольцо | тыс.шт | 64170 | |
Талреп 10 крюк-кольцо | тыс.шт | 79814,1 | |
Талреп 10 крюк-крюк | тыс.шт | 35800,4 | |
Талреп 10 крюк-крюк | тыс.шт | 45276,5 | |
Талреп 12 кольцо-кольцо | тыс.шт | 67207,9 | |
Талреп 12 кольцо-кольцо | тыс.шт | 94367,6 | |
Талреп 12 крюк-кольцо | тыс.шт | 63719,6 | |
Талреп 14 кольцо-кольцо | тыс.шт | 101549 | |
Талреп 14 кольцо-кольцо | тыс.шт | 144382,5 | |
Талреп 14 крюк-кольцо | тыс.шт | 147947,5 | |
Талреп 14 крюк-кольцо | тыс.шт | 166791 | |
Талреп 14 крюк-кольцо | тыс.шт | 98112,0 | |
Талреп 16 кольцо-кольцо | тыс.шт | 151110,2 | |
Талреп 16 крюк-кольцо | тыс.шт | 146451 | |
Талреп 16 крюк-кольцо | тыс.шт | 199640 | |
Талреп 16 крюк-крюк | тыс.шт | 134760 | |
Талреп 20 кольцо-кольцо | тыс.шт | 275962 | |
Талреп 20 крюк-кольцо | тыс.шт | 250342 | |
Талреп 20 крюк-крюк | тыс.шт | 253815 | |
Талреп 24 кольцо-кольцо | тыс.шт | 447396 | |
Талреп 24 крюк-кольцо | тыс.шт | 368221 | |
Талреп 24 крюк-кольцо | тыс.шт | 438530 | |
Талреп 24 крюк-крюк | тыс.шт | 441020,5 | |
Талреп 30 крюк-кольцо | тыс.шт | 742475 | |
Трос 1 стальной | км | 1285,99 | |
Трос 1.5 стальной | км | 3063,38 | |
Трос 2 в ПВХ оплетке | км | 5357,55 | |
Трос 2 в ПВХ оплетке | м | 3,38 | |
Трос 2 в ПВХ оплетке | м | 5,44 | |
Трос 2 стальной | км | 3570,70 | |
Трос 2.5 стальной | км | 4048,57 | |
Трос 3 в ПВХ оплетке | м | 7,41 | |
Трос 3 в ПВХ оплетке | м | 9,04 | |
Трос 3 стальной | км | 5946,69 | |
Трос 4 в ПВХ оплетке | км | 12314,5 | |
Трос 4 в ПВХ оплетке | м | 13,85 | |
Трос 4 стальной | км | 9661,62 | |
Трос 5 в ПВХ оплетке | км | 18017,2 | |
Трос 5 в ПВХ оплетке | м | 17,87 | |
Трос 5 стальной | км | 14019,0 | |
Трос 6 в ПВХ оплетке | км | 27550,9 | |
Трос 6 в ПВХ оплетке | м | 27,35 | |
Трос 6 стальной | км | 20298,3 | |
Трос 8 в ПВХ оплетке | км | 48191,7 | |
Трос 8 в ПВХ оплетке | м | 45,40 | |
Трос 8 в ПВХ оплетке | м | 48,04 | |
Трос 8 в ПВХ оплетке | м | 57,45 | |
Трос 8 стальной | км | 36973,7 | |
Трос 10 в ПВХ оплетке | км | 71289,8 | |
Трос 10 в ПВХ оплетке | м | 59,04 | |
Трос 10 стальной | км | 50819,3 | |
Трос 12 в ПВХ оплетке | м | 70,79 | |
Трос 14 стальной | км | 101778 | |
Трос 16 стальной | км | 111122 | |
Трос 16 стальной | км | 138767 | |
Цепь 1.4 витая | м | 31 | |
Цепь 1.5 короткозвенная | км | 15482,0 | |
Цепь 2 длиннозвенная | км | 14944,7 | |
Цепь 2 длиннозвенная | м | 27,26 | |
Цепь 2 короткозвенная | км | 15812,8 | |
Цепь 3 длиннозвенная | км | 23221,6 | |
Цепь 4 длиннозвенная | км | 40205,4 | |
Цепь 4 короткозвенная | км | 45107,1 | |
Цепь 5 длиннозвенная | км | 62817,4 | |
Цепь 5 короткозвенная | км | 70346,5 | |
Цепь 6 длиннозвенная | км | 89041,0 | |
Цепь 6 короткозвенная | км | 98365,9 | |
Цепь 8 длиннозвенная | км | 157129 | |
Цепь 8 короткозвенная | км | 179970 | |
Цепь 10 длиннозвенная | км | 237253 | |
Цепь 10 короткозвенная | км | 290435 | |
Цепь 12 длиннозвенная | км | 434739 | |
Цепь 12 короткозвенная | км | 413417 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 15845,4 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 18170,0 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 20292,1 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 22667,9 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 31781,1 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 32810,4 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 46361,3 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 50502,8 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 69934,6 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 75279,5 | |
Блок 2 одинарный | тыс.шт | 94729,9 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 109990 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 110169 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 159287 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 161608 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 20830,7 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 239077 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 27932,6 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 31870,1 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 49869,2 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 50406,1 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 53777,9 | |
Блок 8 двойной | тыс.шт | 68879,9 | |
Блок 15 одинарный | тыс.шт | 42089 | |
Блок 20 двойной | тыс.шт | 41739,3 | |
Блок 20 двойной | тыс.шт | 68800,7 | |
Блок 30 двойной | тыс.шт | 133749 | |
Блок 30 двойной | тыс.шт | 237998 | |
Блок 30 одинарный | тыс.шт | 98170,6 | |
Блок 40 двойной | тыс.шт | 200428 | |
Вертлюг 6 петля-вилка | тыс.шт | 67894,5 | |
Вертлюг 6 петля-петля | тыс.шт | 59504,9 | |
Вертлюг 8 петля-вилка | тыс.шт | 84100,9 | |
Вертлюг 8 петля-петля | тыс.шт | 75322,4 | |
Вертлюг 10 петля-вилка | тыс.шт | 115050 | |
Вертлюг 10 петля-петля | тыс.шт | 109216 | |
Вертлюг 12 петля-вилка | тыс.шт | 235644 | |
Вертлюг 12 петля-петля | тыс.шт | 226891,2 | |
Зажим для стальных канатов 2.5 | шт | 1715 | |
Зажим для стальных канатов 3 оцинк. | тыс.шт | 2337,77 | |
Зажим для стальных канатов 3 оцинк. | тыс.шт | 3899,44 | |
Зажим для стальных канатов 3 оцинк. | тыс.шт | 5100,92 | |
Зажим для стальных канатов 4 оцинк. | тыс.шт | 2466,74 | |
Зажим для стальных канатов 5 оцинк. | тыс.шт | 2952,97 | |
Зажим для стальных канатов 6 оцинк. | тыс.шт | 4070,36 | |
Зажим для стальных канатов 8 оцинк. | тыс.шт | 5186,32 | |
Зажим для стальных канатов 10 оцинк. | тыс.шт | 9589,03 | |
Зажим для стальных канатов 12 оцинк. | тыс.шт | 14543,6 | |
Зажим для стальных канатов 14 оцинк. | тыс.шт | 22012,2 | |
Зажим для стальных канатов 16 оцинк. | тыс.шт | 25493,6 | |
Зажим для стальных канатов 20 оцинк. | тыс.шт | 32025,5 | |
Зажим для стальных канатов 22 оцинк. | тыс.шт | 50054,3 | |
Зажим для стальных канатов 22 оцинк. | тыс.шт | 87686,2 | |
Зажим для стальных канатов 25 оцинк. | тыс.шт | 102142 | |
Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 2 | тыс.шт | 5187,84 | |
Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 3 | тыс.шт | 5663,04 | |
Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 3 | тыс.шт | 6810,39 | |
Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 4 | тыс.шт | 7523,52 | |
Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 5 | тыс.шт | 9518,40 | |
Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 6 | тыс.шт | 13576,3 | |
Зажим для стальных канатов двойной DUPLEX 8 | тыс.шт | 25664,6 | |
Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 2 | тыс.шт | 3490,56 | |
Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 3 | тыс.шт | 3869,76 | |
Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 4 | тыс.шт | 5012,16 | |
Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 5 | тыс.шт | 6093,12 | |
Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 5 | тыс.шт | 7911,44 | |
Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 6 | тыс.шт | 8062,08 | |
Зажим для стальных канатов одинарный SIMPLEX 8 | тыс.шт | 12477,1 | |
Карабин 3 винтовой | тыс.шт | 9583,47 | |
Карабин 4 без фиксатора | тыс.шт | 8911,59 | |
Карабин 4 винтовой | тыс.шт | 10361,5 | |
Карабин 4 пожарный | тыс.шт | 13491,9 | |
Карабин 4 пожарный | тыс.шт | 13519,8 | |
Карабин 4 с фиксатором | тыс.шт | 12141,3 | |
Карабин 4 с фиксатором | тыс.шт | 14283,9 | |
Карабин 5 без фиксатора | тыс.шт | 9114,15 | |
Карабин 5 с фиксатором | тыс.шт | 11490,5 | |
Карабин 6 без фиксатора | тыс.шт | 10798,7 | |
Карабин 6 винтовой | тыс.шт | 14141,8 | |
Карабин 6 с фиксатором | тыс.шт | 13762,2 | |
Карабин 6 с фиксатором | тыс.шт | 16190,9 | |
Карабин 7 без фиксатора | тыс.шт | 14723,0 | |
Карабин 7 с фиксатором | тыс.шт | 20300,8 | |
Карабин 8 без фиксатора | тыс.шт | 18510,1 | |
Карабин 8 винтовой | тыс.шт | 25165,8 | |
Карабин 8 с фиксатором | тыс.шт | 21778,1 | |
Карабин 9 без фиксатора | тыс.шт | 25311,3 | |
Карабин 9 с фиксатором | тыс.шт | 28537,0 | |
Карабин 10 винтовой | тыс.шт | 51070,5 | |
Карабин 10 с фиксатором | тыс.шт | 39276,5 | |
Карабин 11 без фиксатора | тыс.шт | 42998,1 | |
Карабин 11 с фиксатором | тыс.шт | 47892,9 | |
Карабин 11 с фиксатором | тыс.шт | 54808,7 | |
Карабин 12 без фиксатора | тыс.шт | 60326,7 | |
Карабин 12 винтовой | тыс.шт | 74687,9 | |
Карабин 12 с фиксатором | тыс.шт | 65178,1 | |
Карабин 13 без фиксатора | тыс.шт | 94014,3 | |
Карабин 13 с фиксатором | тыс.шт | 102316 | |
Карабин 14 винтовой | тыс.шт | 241497 | |
Коуш для стальных канатов 3 | тыс.шт | 3352,83 | |
Коуш для стальных канатов 3 | тыс.шт | 3644,36 | |
Коуш для стальных канатов 3 | тыс.шт | 4292,43 | |
Коуш для стальных канатов 4 | тыс.шт | 3610,79 | |
Коуш для стальных канатов 4 | тыс.шт | 4247,99 | |
Коуш для стальных канатов 5 | тыс.шт | 4147,09 | |
Коуш для стальных канатов 5 | тыс.шт | 4878,93 | |
Коуш для стальных канатов 6 | тыс.шт | 4344,61 | |
Коуш для стальных канатов 8 | тыс.шт | 5119,82 | |
Коуш для стальных канатов 10 | тыс.шт | 8176,14 | |
Коуш для стальных канатов 12 | тыс.шт | 7922,71 | |
Коуш для стальных канатов 14 | тыс.шт | 14589,7 | |
Коуш для стальных канатов 16 | тыс.шт | 23222,4 | |
Коуш для стальных канатов 18 | тыс.шт | 41453,6 | |
Коуш для стальных канатов 20 | тыс.шт | 49251,7 | |
Крюк S-образный 3 | тыс.шт | 1663,57 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: