Стоимость изделий
| Наименование | диаметр | Ед.изм | Цена |
|---|---|---|---|
| Клапан запорный латунь 15б1п Py16 | 15 | шт | 277,1 |
| Клапан запорный латунь 15б1п Py16 | 20 | шт | 357,70 |
| Клапан запорный латунь 15б1п Py16 | 25 | шт | 477,5 |
| Клапан запорный латунь 15б1п Py16 | 32 | шт | 548,7 |
| Клапан запорный латунь 15б1п Py16 | 40 | шт | 942,40 |
| Клапан запорный латунь 15б3р Py16 | 15 | шт | 256,5 |
| Клапан запорный латунь 15б3р Py16 | 32 | шт | 537,40 |
| Клапан запорный латунь 15б3р Py16 | 50 | шт | 772,30 |
| Клапан обратный пружинный КОП Ру16 | 15 | шт | 196 |
| Клапан обратный пружинный КОП Ру16 | 15 | шт | 250 |
| Клапан обратный пружинный КОП Ру16 | 20 | шт | 292 |
| Клапан обратный пружинный КОП Ру16 | 20 | шт | 371 |
| Клапан обратный пружинный КОП Ру16 | 25 | шт | 403 |
| Клапан обратный пружинный КОП Ру16 | 25 | шт | 503 |
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов




