Стоимость изделий
| Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена руб 1т |
|---|---|---|---|---|
| Уголок 63х40х6 | 63 | Ст3 | 12000 | 94 990 |
| Уголок 75х50х5 | 75 | Ст3 | 12000 | 89 990 |
| Уголок 75х50х5 | 75 | Ст3 | 6000 | 89 990 |
| Уголок 75х50х6 | 75 | Ст3 | 12000 | 89 990 |
| Уголок 100х63х6 | 100 | Ст3 | 12000 | 73 990 |
| Уголок 100х63х8 | 100 | Ст3 | 12000 | 74 990 |
| Уголок 160х100х10 | 160 | С255 | 12000 | 114 200 |
| низколегированный уголок 160х100х10 | 160 | 09Г2С | 12000 | 125 750 |
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Уголок неравнополочный
Неравнополочный уголок 100×63х6 мм ст.3 ГОСТ 8510-86 — это Г-образный металлический профиль, который применяется в архитектурно-строительных проектах для возведения всевозможных объектов. Неравнополочные уголки создают посредством горячей прокатки либо путем деформирования. Их отличие в том, что у первых получается прямой угол, а у холодногнутых он более закругленный. Изготовляются из углеродистой и низколегированной стали.




