Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
кл А1 А240 | 12 | т | 47990 |
кл А1 А240 | 14 | т | 48990 |
кл А1 А240 | 18 | т | 46990 |
кл А1 А240 | 20 ; 22 | т | 47490 |
кл А1 А240 | 25 | т | 47990 |
кл А1 А240 6м | 8 | т | 43490 |
кл А1 А240С | 16 | т | 46990 |
кл А1 А240С 6м | 10 | т | 44990 |
кл А1 мотки А240 | 8 | т | 42490 |
кл А1 мотки А240 | 10 | т | 42990 |
кл А1 мотки А240С | 10 | т | 42990 |
кл А1 мотки Ст3 | 6 | т | 42990 |
кл А1 мотки Ст3 | 8 | т | 42490 |
кл А1 мотки Ст3 | 10 ; 12 | т | 42990 |
кл А1 Ст3 | 10 | т | 46990 |
кл А1 Ст3 | 12 | т | 47990 |
кл А1 Ст3 | 28 | т | 49990 |
кл А1 Ст3 | 32 | т | 51990 |
кл А1 Ст3 | 40 | т | 48990 |
кл А1 Ст3 6м | 6 | т | 44990 |
кл А1 Ст3 6м | 8 | т | 43490 |
кл А1 Ст3 6м | 10 | т | 44990 |
кл А1 Ст3 6м | 12 | т | 46990 |
кл А3 25Г2С | 10 | т | 52490 |
кл А3 25Г2С | 12 | т | 49490 |
кл А3 25Г2С | 14 | т | 46490 |
кл А3 25Г2С | 16 | т | 46990 |
кл А3 25Г2С | 18 | т | 48990 |
кл А3 25Г2С | 20 | т | 47490 |
кл А3 25Г2С | 22 | т | 48990 |
кл А3 25Г2С | 25 | т | 47990 |
кл А3 25Г2С | 28 ; 32 | т | 48490 |
кл А3 25Г2С | 36 | т | 48990 |
кл А3 35ГС | 6 | т | 44990 |
кл А3 35ГС | 12 ; 14 | т | 49990 |
кл А3 35ГС | 16 | т | 48490 |
кл А3 35ГС | 18 ; 20 | т | 49990 |
кл А3 35ГС | 22 | т | 48490 |
кл А3 35ГС | 25 ; 32 | т | 48990 |
кл А3 А400;500 | 8 | т | 44490 |
кл А3 А400;500 | 10 | т | 45990 |
кл А3 А400;500 | 12 | т | 43490 |
кл А3 А400;500 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 42790 |
кл А3 А400;500 | 22 ; 25 | т | 42790 |
кл А3 А400;500 | 28 | т | 42590 |
кл А3 А400;500 | 32 | т | 42790 |
кл А3 А400;500 | 32 | т | 45490 |
кл А3 А400;500 | 36 | т | 47990 |
кл А3 А400;500 | 40 | т | 43490 |
кл А3 А400;500 12м | 10 | т | 46490 |
кл А3 А400;500 12м | 12 | т | 43490 |
кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 45990 |
кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 44490 |
кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 49790 |
кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 47490 |
кл А3 А400;500 6м | 12 | т | 44490 |
кл А3 А400;500 н/д | 16 ; 18 | т | 30990 |
кл А3 А400;500 н/д | 22 ; 32 | т | 28490 |
кл А3 В500С | 10 | т | 60990 |
кл А3 мотки 25Г2С | 8 ; 10 | т | 44490 |
кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 43990 |
кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 43490 |
кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 44190 |
кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | 44990 |
кл А3 мотки А400;500 | 8 | т | 43490 |
кл А3 мотки А400;500 | 10 | т | 44490 |
кл А3 мотки А400;500 | 12 | т | 48990 |
кл Ат800 | 14 | т | 54990 |
кл Ат800 6,7м | 12 | т | 54490 |
кл Ат800 6,7м | 14 | т | 54990 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: