Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена, руб от 1 до 5т |
---|---|---|---|---|
Арматура 6 А1 | 6 | Ст3 | 6000 | 43 290 |
Арматура 6 А1 мотки | 6 | А240 | мотки | 41 290 |
Арматура 6 А1 мотки | 6 | Ст3 | мотки | 41 290 |
Арматура 8 А1 | 8 | А240 | 6000 | 41 790 |
Арматура 8 А1 | 8 | Ст3 | 6000 | 41 790 |
Арматура 8 А1 мотки | 8 | А240 | мотки | 40 790 |
Арматура 8 А1 мотки | 8 | Ст3 | мотки | 40 790 |
Арматура 10 А1 | 10 | А240С | 6000 | 43 290 |
Арматура 10 А1 | 10 | Ст3 | 11700 | 45 290 |
Арматура 10 А1 | 10 | Ст3 | 6000 | 43 290 |
Арматура 10 А1 мотки | 10 | А240 | мотки | 41 290 |
Арматура 10 А1 мотки | 10 | А240С | мотки | 41 290 |
Арматура 10 А1 мотки | 10 | Ст3 | мотки | 41 290 |
Арматура 12 А1 | 12 | А240 | 11700 | 46 290 |
Арматура 12 А1 | 12 | Ст3 | 11700 | 46 290 |
Арматура 12 А1 | 12 | Ст3 | 6000 | 45 290 |
Арматура 12 А1 мотки | 12 | Ст3 | мотки | 41 290 |
Арматура 14 А1 | 14 | А240 | 11700 | 47 290 |
Арматура 16 А1 | 16 | А240С | 11700 | 45 290 |
Арматура 18 А1 | 18 | А240 | 11700 | 45 290 |
Арматура 18 А1 | 18 | Ст3 | 11700 | 45 290 |
Арматура 20 А1 | 20 | А240 | 11700 | 45 790 |
Арматура 22 А1 | 22 | А240 | 11700 | 45 790 |
Арматура 25 А1 | 25 | А240 | 11700 | 46 290 |
Арматура 28 А1 | 28 | Ст3 | 11700 | 48 290 |
Арматура 32 А1 | 32 | Ст3 | 11700 | 50 290 |
Арматура 40 А1 | 40 | Ст3 | 11700 | 47 290 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Арматура гладкая А1
Гладкую арматуру используют для производства железобетонных изделий ,в монолитном строительстве и тд. Арматуру а1 ( а 240 ) изготавливают из углеродистой стали марок; сталь Ст3кп (кипящая), сталь Ст3пс (полуспокойная), сталь Ст3сп (спокойная).
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: