Продукция | Размер | Марка | Поверхность | Цена за 1т |
---|---|---|---|---|
лист нерж. х/к 0.6х1250х2050 Китай | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 171 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1000 Китай | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Россия | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 160 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1000 Китай | 1,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 335 000 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 171 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1000 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 171 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 Индия | 1,5 | AISI 201 | 2B (матовый) | 182 530 |
лист нерж. х/к 0.6х42.5 Китай | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 290 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 Индия | 1,5 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
лист нерж. х/к 0.6х1000 Китай | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 288 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 Китай | 1,5 | AISI 310S | 2B (матовый) | 850 000 |
лист нерж. х/к 0.6х1000х2000 Китай | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 288 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 Китай | 1,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 335 000 |
лист нерж. х/к 0.6х1240х2500 Китай | 0,6 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | 206 950 |
лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 Россия | 1,5 | 12Х18Н10Т | 530 000 | |
лист нерж. х/к 0.6х1250 Китай | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 317 960 |
лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.6х1250 Тайвань (китай) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 424 740 |
лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 317 960 |
лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 300 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1000 Китай | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 155 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1240 Китай | 1,5 | AISI 201 | 2B (матовый) | 182 530 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Китай | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 155 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1240 Китай | 1,5 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | 190 670 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Индия | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 192 250 |
лист нерж. х/к 1.5х1240х2500 Китай | 1,5 | AISI 201 | 2B (матовый) | 182 530 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Китай | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 165 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1240х2500 Китай | 1,5 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | 190 670 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 161 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250 Китай | 1,5 | 1.4541 | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 166 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250 Китай | 1,5 | AISI 202 | 4N+LPE (шлиф.) | 180 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 161 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250 Китай | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 166 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250 Китай | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 165 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250 Китай | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | 295 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1000 Китай | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 275 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250 Китай | 1,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1000 Китай | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зерк) | 280 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250 Китай | 1,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 320 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1000 Китай | 0,7 | AISI 316L | 2B (матовый) | 490 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Индия | 0,7 | AISI 316L | 2B (матовый) | 490 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 Индия | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 275 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 Индия | 1,5 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 305 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | 12Х18Н10Т | 595 000 | |
лист нерж. х/к 0.7х1240 Китай | 0,7 | AISI 201 | 2B (матовый) | 194 740 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1240х2500 Китай | 0,7 | AISI 201 | 2B (матовый) | 194 740 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B+PE (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1240х2500 Китай | 0,7 | AISI 201 | 2B (матовый) | 194 740 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Китай | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 278 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Китай | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO9+PE | 340 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 320 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250 Китай | 0,7 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 340 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1250х3000 Китай | 1,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | 500 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Китай | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | DECO9 | 340 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1500 Китай | 1,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 278 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1500 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 285 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 305 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1500 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B+PE (матовый) | 285 000 |
лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,7 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 340 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1500 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 295 000 |
Лист х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 Китай | 1,5 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
Лист х/к 0.7х1250х2500 Россия | 0,7 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 285 000 |
Лист х/к 0.8х1250х2500 Россия | 0,8 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 295 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0,8 | AISI 409L | 2B (матовый) | 170 000 |
лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 Тайвань (китай) | 1,5 | AISI 316L | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 145 000 |
Лист х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 153 000 |
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0,8 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст20 | 79 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0,8 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст65Г | 146 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | YD/BA+PI (зерк) | 185 000 |
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Южная африка | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 162 000 |
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст20 | 79 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Южная африка | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 156 000 |
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст65Г | 146 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Китай | 0,8 | AISI 409L | 2B (матовый) | 170 000 |
лист нерж. х/к 1.8х1000 Китай | 1,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 145 000 |
лист нерж. х/к 1.85х1000 Китай | 1,85 | AISI 201 | 2B (матовый) | 182 530 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 162 000 |
лист нерж. х/к 1.85х1500 Китай | 1,85 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | 288 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 150 000 |
лист нерж. х/к 2х1000 Китай | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 174 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 148 000 |
лист нерж. х/к 2х1000 Китай | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 171 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 148 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Тайвань (китай) | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 174 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+LASER PE | 164 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Тайвань (китай) | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 179 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+LASER PE | 164 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Тайвань (китай) | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 171 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 153 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Тайвань (китай) | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 191 060 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 148 000 |
лист нерж. х/к 2х1250 Китай | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 176 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO1+PE | 224 000 |
лист нерж. х/к 2х1250 Китай | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 164 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO8+PE | 224 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Индия | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 176 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 180 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Южная африка | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 153 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 164 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO8+PE | 224 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 187 060 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO9+PE | 224 000 |
лист нерж. х/к 2х1000 Китай | 2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 320 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO1+PE | 224 000 |
лист нерж. х/к 2х1000 Корея (республика корея) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Китай | 0,8 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Индия | 2 | AISI 201 | 2B (матовый) | 182 530 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Китай | 0,8 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Индия | 2 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 148 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Россия | 2 | 12Х18Н10Т | 480 000 | |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 153 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Россия | 2 | AISI 310S | 2B (матовый) | 850 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 153 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+LASER PE (шлиф.) | 181 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 295 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 162 000 |
лист нерж. х/к 2х1000х2000 Тайвань (китай) | 2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 320 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 162 000 |
лист нерж. х/к 2х1240 Китай | 2 | AISI 201 | 2B (матовый) | 182 530 |
лист нерж. х/к 0.8х1500 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 153 000 |
лист нерж. х/к 2х1250 Бельгия | 2 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Китай | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 153 000 |
лист нерж. х/к 2х1250 Китай | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B+PE (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 162 000 |
лист нерж. х/к 2х1250 Китай | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 329 320 |
лист нерж. х/к 0.8х610 Китай | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | 190 670 |
лист нерж. х/к 2х1250 Китай | 2 | AISI 316L | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.8х710 Китай | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | 190 670 |
лист нерж. х/к 2х1250 Китай | 2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 320 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Индия | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 288 000 |
лист нерж. х/к 2х1250 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Индия | 0,8 | AISI 316L | 2B (матовый) | 490 000 |
лист нерж. х/к 2х1250 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | 190 670 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Индия | 2 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 650 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Китай | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | 290 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 270 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Юар | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 280 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B+PE (матовый) | 275 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000 Южная африка | 0,8 | AISI 310S | 2B (матовый) | 850 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Индия | 0,8 | AISI 316L | 2B (матовый) | 490 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 329 320 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Китай | 0,8 | AISI 310S | 2B (матовый) | 850 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | TEAR PLATE (рифлен.) | 330 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Китай | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 355 000 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 316L | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | 190 670 |
лист нерж. х/к 2х1250х2500 Тайвань (китай) | 2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 320 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 288 000 |
лист нерж. х/к 2х1500 Китай | 2 | AISI 316L | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 300 000 |
лист нерж. х/к 2х1500 Китай | 2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 370 070 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA | 295 000 |
лист нерж. х/к 2х1500х3000 Индия | 2 | AISI 316L | 2B (матовый) | 450 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 280 000 |
лист нерж. х/к 2х1500х3000 Китай | 2 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 800 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 355 000 |
лист нерж. х/к 2х1500х3000 Китай | 2 | AISI 316Ti | 2B (матовый) | 800 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1240 Китай | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | 190 670 |
лист нерж. х/к 2х1500х3000 Китай | 2 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 400 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1240 Китай | 0,8 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | 198 810 |
лист нерж. х/к 2х1500х3000 Тайвань (китай) | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 295 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1240х2500 Китай | 0,8 | AISI 201 | 2B (матовый) | 190 670 |
Лист х/к 2х1250х2500 Россия | 2 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1240х2500 Китай | 0,8 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | 198 810 |
лист нерж. х/к 2.38х1500 Китай | 2,38 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | 285 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1240х2500 Китай | 0,8 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | 198 810 |
лист нерж. х/к 2.4х1500 Китай | 2,4 | AISI 304L (03Х18Н10) | 2B рулон (матовый) | 285 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Индия | 0,8 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | 332 960 |
лист нерж. х/к 2.48х1500 Индия | 2,48 | AISI 304L (03Х18Н10) | 2B рулон (матовый) | 285 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 290 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 Тайвань (китай) | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PI (зеркальный) | 270 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 Тайвань (китай) | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 213 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 316L | 2B (матовый) | 490 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 Россия | 2,5 | 12Х18Н10Т | 550 000 | |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Китай | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 340 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 Россия | 2,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 320 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 275 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 Тайвань (китай) | 2,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 280 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA | 295 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1240 Китай | 2,5 | AISI 201 | 2B (матовый) | 182 530 |
лист нерж. х/к 0.8х1250 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 265 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1240х2500 Китай | 2,5 | AISI 201 | 2B (матовый) | 182 530 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 275 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1250 Китай | 2,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 285 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 290 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 Индия | 2,5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 355 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | BA+PE (зеркальный) | 265 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 Россия | 2,5 | 12Х18Н10Т | 550 000 | |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 2B (матовый) | 340 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 Тайвань (китай) | 2,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 285 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 Южная африка | 0,8 | AISI 310S | 2B (матовый) | 850 000 |
лист нерж. х/к 2.5х1500х3000 Тайвань (китай) | 2,5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 305 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500 Китай | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+LASER PE (шлиф.) | 310 000 |
Лист х/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Китай | 0,8 | AISI 201 | 4N+PE (шлиф.) | 198 810 |
Лист х/к 2.5х1250х2500 Россия | 2,5 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2B (матовый) | 288 000 |
лист нерж. х/к 2.8х1500 Китай | 2,8 | AISI 304L (03Х18Н11) | 2B (матовый) | 275 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+LPE (шлиф.) | 305 000 |
лист нерж. х/к 3х1000 Китай | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 184 000 |
лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 Тайвань (китай) | 0,8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 4N+PE (шлиф.) | 300 000 |
лист нерж. х/к 3х1000х2000 Тайвань (китай) | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 184 000 |
Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | 0,9 | Ст08 | 59 990 | |
лист нерж. х/к 3х1000х2000 Тайвань (китай) | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 168 000 |
