Наименование | Ед.изм | Цена | |
---|---|---|---|
Цепь 1.40 витая | м | 31 | |
Цепь 1.50 короткозвенная | км | 15482,0 | |
Цепь 10 длиннозвенная | км | 237253 | |
Цепь 10 короткозвенная | км | 290435 | |
Цепь 12 длиннозвенная | км | 434739 | |
Цепь 12 короткозвенная | км | 413417 | |
Цепь 2 длиннозвенная | км | 14944,7 | |
Цепь 2 длиннозвенная | м | 27,26 | |
Цепь 2 короткозвенная | км | 15812,8 | |
Цепь 3 длиннозвенная | км | 23221,6 | |
Цепь 4 длиннозвенная | км | 40205,4 | |
Цепь 4 короткозвенная | км | 45107,1 | |
Цепь 5 длиннозвенная | км | 62817,4 | |
Цепь 5 короткозвенная | км | 70346,5 | |
Цепь 6 длиннозвенная | км | 89041,0 | |
Цепь 6 короткозвенная | км | 98365,9 | |
Цепь 8 длиннозвенная | км | 157129 | |
Цепь 8 короткозвенная | км | 179970 |
Цепи приводные роликовые повышенной прочности и точности
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: