Продукция | Размер | Марка | Поверхность | Цена за 1т |
---|---|---|---|---|
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 179 000 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 170 000 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 174 000 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | 0,4 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 179 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х30 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 164 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х30 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PI | 172 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 409L | 2B (матовый) | 175 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 158 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 152 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 167 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA | 156 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 130 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 172 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 156 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | YD/BA+PI (зерк) | 179 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | 0,5 | AISI 439 | 2B (матовый) | 224 190 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 409L | 2B (матовый) | 175 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 152 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 199 680 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 167 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 172 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 164 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 172 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 168 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 166 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 158 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 164 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 172 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 168 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 166 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1500 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 168 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1500х3000 | 0,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 168 000 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 160 000 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 171 000 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зерк.) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2050 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 171 000 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 160 000 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 171 000 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | 0,6 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 171 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1000 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 155 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 155 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 161 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 192 250 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 166 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 161 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 166 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 409L | 2B (матовый) | 170 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 145 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 156 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | YD/BA+PI (зерк) | 185 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | 0,8 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х636 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 145 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1421 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 145 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1580 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 145 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 409L | 2B (матовый) | 170 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 145 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 164 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 162 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 150 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 148 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+LASER PE | 164 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 148 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO1+PE | 224 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO8+PE | 224 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO9+PE | 224 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | 0,8 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO8+PE | 224 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO9+PE | 224 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 148 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B+LPE (матовый) | 192 250 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | DECO1+PE | 224 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | 0,8 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+LASER PE (шлиф.) | 181 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 162 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | 0,8 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 162 000 |
Лист нерж. х/к 0.93х1000 | 0,93 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 0.93х1219х2000 | 0,93 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 0.95х1000 | 0,95 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 0.95х1000х2000 | 0,95 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 151 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 156 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | YD/BA+PI (зерк) | 180 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 151 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250 | 1 | AISI 439 | 2B (матовый) | 169 970 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 153 000 |
Лист нерж. х/к 1х1500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1х1500 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 158 000 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | 1 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 158 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х150 | 1,2 | SUS 420 J2 | 2B (матовый) | 211 350 |
Лист нерж. х/к 1.2х200 | 1,2 | SUS 420 J2 | 2B (матовый) | 211 350 |
Лист нерж. х/к 1.2х250 | 1,2 | SUS 420 J2 | 2B (матовый) | 211 350 |
Лист нерж. х/к 1.2х1000 | 1,2 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1219 | 1,2 | SUS 420 J2 | 2B (матовый) | 200 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 152 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 161 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 161 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 161 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 161 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 169 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х2500 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 169 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | 1,2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 169 000 |
Лист нерж. х/к 1.4х1000 | 1,4 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1.4х1500 | 1,4 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1,5 | AISI 409L | 2B (матовый) | 165 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | 1,5 | AISI 439 | 2B (матовый) | 209 340 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 158 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1219 | 1,5 | SUS 420 J2 | 2B (матовый) | 241 390 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 155 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 161 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 155 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 159 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 161 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | 1,5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 184 080 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 184 080 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 164 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | 1,5 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 169 000 |
Лист нерж. х/к 1.8х1000 | 1,8 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 154 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 2х1000х2000 | 2 | 08Х13 | 276 000 | |
Лист нерж. х/к 2х1000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 174 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 171 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 174 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 179 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 171 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 191 060 |
Лист нерж. х/к 2х1250 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 176 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 164 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 176 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 180 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 164 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 187 060 |
Лист нерж. х/к 2х1500 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | 2 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 184 080 |
Лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 213 000 |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 216 460 |
горячекатаный нерж. лист б/н 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 185 000 |
Лист нерж. х/к 3х1000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 184 000 |
Лист нерж. х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 184 000 |
Лист нерж. х/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 168 000 |
Лист нерж. х/к 3х1250 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 196 000 |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 190 000 |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 196 000 |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 180 000 |
Лист нерж. х/к 3х1500 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 190 000 |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 190 000 |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 188 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 4х1000х2000 | 4 | 08Х13 | 276 000 | |
горячекатаный нерж. лист б/н 4х1000х2000 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 205 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 4х1250х2500 | 4 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 215 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 4х1500х3000 | 4 | AISI 410S (08Х13) | No1 | 230 000 |
Лист нерж. х/к 4х1500 | 4 | AISI 410S (08Х13) | No1 | 245 770 |
Лист нерж. х/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 234 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 5х1000х2000 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 185 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 5х1250х2500 | 5 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 185 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 5х1500х3000 | 5 | AISI 410S (08Х13) | No1 | 195 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 6х1000х2000 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 195 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 6х1250х2500 | 6 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 185 000 |
горячекатаный нерж. лист б/н 6х1500х3000 | 6 | AISI 410S (08Х13) | No1 | 195 000 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: