Марка | толщина | Цена, шт | Цена, т |
---|---|---|---|
AISI 316L No1 4x1500x6000 | 4 | 114005 | 395850 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 4x1250x2500 | 4 | 28928 | 289275 |
AISI 316L No1 5x1500x3000 | 5 | 416150 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 4x1500x? | 4 | 294350 | |
AISI 316L No1 5x1500x6000 | 5 | 149814 | 416150 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 42386 | 294350 |
AISI 316L No1 6x1500x3000 | 6 | 83311 | 385700 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 4x1500x6000 | 4 | 84773 | 294350 |
AISI 316L No1 6x1500x4000 | 6 | 395850 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 5x1500x3000 | 5 | 51156 | 284200 |
AISI 316L No1 6x1500x6000 | 6 | 166622 | 385700 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 5x1500x6000 | 5 | 102312 | 284200 |
AISI 316L No1 8x1500x3000 | 8 | 124236 | 431375 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 6x1500x3000 | 6 | 69223 | 314650 |
AISI 316L No1 8x1500x6000 | 8 | 222163 | 385700 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 6x1500x6000 | 6 | 135929 | 314650 |
AISI 316Ti 12x1500x6000 | 12 | 385862 | 446600 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE 1.5x1250x2500 | 1.5 | 263900 | |
AISI 316Ti No1 10x1500x3000 | 10 | 446600 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 10277 | 274050 |
AISI 316Ti No1 10x1500x6000 | 10 | 321552 | 446600 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 8932 | 279125 |
AISI 316Ti No1 4x1500x6000 | 4 | 497350 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 14159 | 283185 |
AISI 316Ti No1 5x1500x3000 | 5 | 497350 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 21924 | 292320 |
AISI 316Ti No1 5x1500x6000 | 5 | 190008 | 527800 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 314650 | |
AISI 316Ti No1 6x1500x6000 | 6 | 192931 | 446600 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 309575 | |
AISI 316Ti No1 7x1500x6000 | 7 | 527800 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE 0.7x144x? | 0.7 | 381457 | |
AISI 316Ti No1 8x1500x3000 | 8 | 446600 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 2111 | 263900 |
AISI 316Ti No1 8x1500x6000 | 8 | 257242 | 446600 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 2517 | 314650 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1500x6000 | 10 | 289275 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 263900 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1500x6000 | 10 | 211171 | 289275 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 3933 | 314650 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x3000 | 12 | 129352 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 5024 | 334950 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x6000 | 12 | 259911 | 294350 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 5418 | 309575 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 14x1500x6000 | 14 | 305913 | 303485 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 263900 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 16x1500x3000 | 16 | 299425 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 3898 | 304500 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 16x1500x6000 | 16 | 342035 | 294350 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 5887 | 294350 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 18x1500x6000 | 18 | 381478 | 294350 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 7600 | 263900 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 20x1500x3000 | 20 | 360325 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 8770 | 304500 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 20x1500x6000 | 20 | 475020 | 329875 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 8983 | 299425 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x1500x3000 | 25 | 299425 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 13154 | 304500 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x1500x6000 | 25 | 538965 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 6821 | 284200 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 30x1500x3000 | 30 | 323379 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 10658 | 284200 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 30x1500x6000 | 30 | 669514 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 16349 | 299425 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 32x1500x6000 | 32 | 299425 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1x1000x2000 | 1 | 4791 | 299425 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 34x1500x6000 | 34 | 299425 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1x1250x2500 | 1 | 6598 | 263900 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 3x1250x2500 | 3 | 21315 | 284200 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1x1250x2500 | 1 | 7054 | 282170 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 3x1500x3000 | 3 | 299425 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 1x1500x3000 | 1 | 10049 | 279125 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 3x1500x6000 | 3 | 64676 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 2x1000x2000 | 2 | 9582 | 299425 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1000x2000 | 4 | 22736 | 355250 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 2x1250x2500 | 2 | 14210 | 284200 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1250x2500 | 4 | 28420 | 284200 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 2x1500x3000 | 2 | 263900 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1500x3000 | 4 | 299425 | |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 2x1500x3000 | 2 | 23605 | 327845 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1500x6000 | 4 | 86234 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 3x1000x2000 | 3 | 13885 | 289275 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1000x2000 | 5 | 25578 | 319725 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 3x1250x2500 | 3 | 24360 | 324800 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1000x4000 | 5 | 51156 | 319725 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 3x1500x3000 | 3 | 32338 | 299425 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1250x2500 | 5 | 36540 | 292320 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA 0.5x1000x2000 | 0.5 | 263900 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1500x3000 | 5 | 53897 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA 0.8x1000x2000 | 0.8 | 299425 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1500x6000 | 5 | 107793 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA (зеркальный) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 319725 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1500x3000 | 6 | 63580 | 294350 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зерк) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 263900 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1500x6000 | 6 | 124967 | 289275 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 2355 | 294350 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x3000 | 8 | 95004 | 329875 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 3299 | 263900 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x6000 | 8 | 172469 | 299425 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 3717 | 294350 |
AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 12x1500x6000 | 12 | 2019850 | 2019850 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 0.6x1000x2000 | 0.6 | 3708 | 386268 |
AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 16x1500x3000 | 16 | 2019850 | |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 0.7x1000x2000 | 0.7 | 3467 | 309575 |
08Х18Н10 ?x?x? | 0 | ||
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 3638 | 284200 |
08Х18Н10 ?x?x? | 0 | ||
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 5380 | 268975 |
AISI 409 ?x?x? | 0 | ||
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 9287 | 309575 |
AISI 409L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 177625 | |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 7308 | 304500 |
AISI 409L 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 2209 | 172550 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 10658 | 284200 |
AISI 409L 2B (матовый) 0.93x1219x2000 | 0.93 | 167475 | |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 1x1000x1000 | 1 | 338097 | |
AISI 409L 2B (матовый) 0.95x1000x? | 0.95 | 167475 | |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 1x1000x2000 | 1 | 4791 | 299425 |
AISI 409L 2B (матовый) 0.95x1000x2000 | 0.95 | 167475 | |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 1x1250x2500 | 1 | 7105 | 284200 |
AISI 409L 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 167475 | |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+PE (зеркальный) 2x1250x2500 | 2 | 16713 | 334260 |
AISI 409L 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 167475 | |
AISI 304 (08Х18Н10) DECO9 0.7x1250x2500 | 0.7 | 345100 | |
AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 186841 | |
AISI 304 (08Х18Н10) DECO9+PE 0.7x1250x? | 0.7 | 345100 | |
AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 192850 | |
AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) 2x1250x2500 | 2 | 334950 | |
AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 192850 | |
AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 292320 | |
AISI 430 ?x?x? | 0 | ||
AISI 310S 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 862750 | |
AISI 430 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 131950 | |
AISI 310S 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 862750 | |
AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 227360 | |
AISI 310S 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 1319500 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.4x1000x2000 | 0.4 | 844 | 131950 |
AISI 310S 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 862750 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.4x1000x2000 | 0.4 | 1130 | 176610 |
AISI 310S 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 862750 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1000x? | 0.5 | 154280 | |
AISI 310S 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 862750 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 1056 | 131950 |
AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 3492 | 436450 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 1234 | 154280 |
AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 436450 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1250x? | 0.5 | 157325 | |
AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 5329 | 426300 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 1649 | 131950 |
AISI 316L 2B (матовый) 0.7x1000x2000 | 0.7 | 4661 | 416150 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 1967 | 157325 |
AISI 316L 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 5327 | 416150 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x30x? | 0.5 | 166460 | |
AISI 316L 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 8323 | 416150 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 157325 | |
AISI 316L 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 12028 | 400925 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7x1000x2000 | 0.7 | 1762 | 157325 |
AISI 316L 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 14844 | 395850 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 2860 | 163415 |
AISI 316L 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 21376 | 395850 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x? | 0.8 | 147175 | |
AISI 316L 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 6658 | 416150 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x1421 | 0.8 | 147175 | |
AISI 316L 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 10023 | 400925 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x1580 | 0.8 | 147175 | |
AISI 316L 2B (матовый) 1x90x? | 1 | 426300 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 1884 | 147175 |
AISI 316L 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 19793 | 395850 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x636 | 0.8 | 147175 | |
AISI 316L 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 28501 | 395850 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1250x? | 0.8 | 150220 | |
AISI 316L 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 21924 | 456750 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 2639 | 131950 |
AISI 316L 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 29689 | 395850 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 3004 | 150220 |
AISI 316L 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 42752 | 395850 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 4472 | 155295 |
AISI 316L 2B (матовый) 3x1500x6000 | 3 | 395850 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1000x? | 1.2 | 156310 | |
AISI 316L 2B (матовый) 4x1250x2500 | 4 | 39585 | 395850 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1000x2000 | 1.2 | 3001 | 156310 |
AISI 316L 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 400925 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1250x? | 1.2 | 154280 | |
AISI 316L 2B (матовый) 4x1500x6000 | 4 | 115466 | 400925 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 4842 | 161385 |
AISI 316L 2B (матовый) 6x1500x3000 | 6 | 400925 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 6753 | 156310 |
AISI 316Ti 2B (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 15834 | 659750 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x? | 1.5 | 156310 | |
AISI 316Ti 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 24741 | 659750 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 3751 | 156310 |
AISI 316Ti 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 659750 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 4824 | 131950 |
AISI 316Ti 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 21112 | 659750 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 5862 | 156310 |
AISI 316Ti 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 32988 | 659750 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 8441 | 156310 |
AISI 316Ti 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 58464 | 812000 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1000x? | 1 | 153265 | |
AISI 316Ti 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 31668 | 659750 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 2452 | 153265 |
AISI 316Ti 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 49481 | 659750 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1250x? | 1 | 156310 | |
AISI 316Ti 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 710500 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 3908 | 156310 |
AISI 321 (12Х18Н10T) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 314650 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1500x3000 | 1 | 5810 | 161385 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.5x1000x? | 0.5 | 314650 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1000x2000 | 2.5 | 9297 | 232435 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 2517 | 314650 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 13512 | 216195 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 314650 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 5652 | 176610 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 319725 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 8932 | 178640 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 314650 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1500x? | 2 | 201985 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 304500 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 14543 | 201985 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 314650 | |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1000x? | 3 | 176610 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 6070 | 303485 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 8477 | 176610 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 6395 | 319725 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 14464 | 192850 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1.2x1000x2000 | 1.2 | 6236 | 324800 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 20828 | 192850 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 9440 | 314650 |
AISI 430 (08Х17) 2B+LASER PE 0.8x1250x? | 0.8 | 166460 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 314650 | |
AISI 430 (08Х17) 2B+LPE (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 195134 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 11038 | 294350 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 2093 | 167475 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1x1000x? | 1 | 299425 | |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 3873 | 161385 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 4791 | 299425 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 5900 | 157325 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 7486 | 299425 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 5814 | 181685 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2.5x1000x2000 | 2.5 | 12992 | 324800 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 9135 | 182700 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 22520 | 360325 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 14921 | 198940 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 9744 | 304500 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PI 0.5x30x? | 0.5 | 174580 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 14718 | 294350 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 1322 | 169505 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 26309 | 365400 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 1649 | 131950 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 15103 | 314650 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 1979 | 158340 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1000x2500 | 3 | 314650 | |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 2603 | 173565 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 22076 | 294350 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 2949 | 168490 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 36723 | 340025 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 2105 | 164430 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1500x6000 | 3 | 81119 | 375550 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 2883 | 144130 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 4x1000x2000 | 4 | 380625 | |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1500x? | 0.8 | 159355 | |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 324800 | |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 4589 | 159355 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 4x1500x6000 | 4 | 324800 | |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 131950 | |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 4902 | 163415 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x2500 | 1.2 | 171535 | |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 7410 | 171535 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 3751 | 156310 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 4948 | 131950 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 6052 | 161385 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 8715 | 161385 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1000x2000 | 1 | 2582 | 161385 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1250x2500 | 1 | 131950 | |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1250x2500 | 1 | 3781 | 151235 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1500x3000 | 1 | 4750 | 131950 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1500x3000 | 1 | 5773 | 160370 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1000x2000 | 2 | 5554 | 173565 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1250x2500 | 2 | 8323 | 166460 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1000x2000 | 3 | 170520 | |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1250x2500 | 3 | 14159 | 188790 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1500x3000 | 3 | 20609 | 190820 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.4x1000x2000 | 0.4 | 181685 | |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1000x? | 0.5 | 131950 | |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 1056 | 131950 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 1397 | 174580 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 1649 | 131950 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 2106 | 168490 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 2375 | 158340 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 2309 | 131950 |
08Х13 2x1000x2000 | 2 | 280140 | |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 2842 | 162400 |
08Х13 4x1000x2000 | 4 | 280140 | |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 1949 | 152250 |
AISI 410S (08Х13) No1 4x1500x3000 | 4 | 233450 | |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 2639 | 131950 |
AISI 410S (08Х13) No1 5x1500x3000 | 5 | 197925 | 197925 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 3106 | 155295 |
AISI 410S (08Х13) No1 6x1500x3000 | 6 | 197925 | |
