Стоимость изделий
| Размер | Марка | Ед.изм | Цена за 1т |
|---|---|---|---|
| 24 | М | теор.т | 124990 |
| 25 | Б1 ; Б2 | теор.т | 70000 |
| 25 | К1 ; К2; К3; К5 | теор.т | 67100 |
| 25 | Ш1 ; Ш3; Ш4 | теор.т | 69100 |
| 30 | Б1 ; Б2 | теор.т | 69600 |
| 30 | К1 ; К2; К3; К5 | теор.т | 67100 |
| 30 | М | теор.т | 124990 |
| 30 | Ш1 ; Ш2; Ш2; Ш3 | теор.т | 67100 |
| 35 | Б1 ; Б2 | теор.т | 69100 |
| 35 | К2 ; К3; Ш1; Ш2; Ш3 | теор.т | 67100 |
| 36 | М | теор.т | 124990 |
| 40 | Б1 ; Б2 | теор.т | 67100 |
| 40 | К1 | теор.т | 88400 |
| 40 | К1 ; К2; К3; К4; К5 | теор.т | 88600 |
| 40 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 | теор.т | 66200 |
| 45 | Б1 ; Б2 | теор.т | 66000 |
| 45 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 72300 |
| 50 | Б2 ; Б3 | теор.т | 66000 |
| 50 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4; Ш4; Ш5 | теор.т | 66200 |
| 55 | Б1 | теор.т | 66200 |
| 60 | Б1 | теор.т | 66200 |
| 60 | Ш1 ; Ш2; Ш3 | теор.т | 82000 |
| 70 | Б1 ; Б2 | теор.т | 64400 |
| 70 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4; Ш5 | теор.т | 80600 |
| 12 | Б1 | т | 94990 |
| 14 | Б1 | т | 94990 |
| 18 | Б1 | т | 94990 |
| 20 | Ш2 | теор.т | 65900 |
| 24 | М | т | 115990 |
| 25 | Б2 | теор.т | 65900 |
| 25 | К2 ; К3; К5 | теор.т | 62900 |
| 25 | Ш0 ; Ш1 | теор.т | 64900 |
| 30 | т | 105990 | |
| 30 | Б1 | теор.т | 65100 |
| 30 | Б1 | теор.т | 65300 |
| 30 | Б2 | теор.т | 65100 |
| 30 | Б2 | теор.т | 65300 |
| 30 | К1 | теор.т | 62700 |
| 30 | К1 ; К2; К3; К4 | теор.т | 62900 |
| 30 | М | теор.т | 115990 |
| 30 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 62900 |
| 30 | Ш2 | теор.т | 62700 |
| 30 | Ш2 | теор.т | 62900 |
| 35 | Б1 | теор.т | 64700 |
| 35 | Б1 | теор.т | 64900 |
| 35 | Б2 | теор.т | 64700 |
| 35 | Б2 | теор.т | 64900 |
| 35 | К1 | теор.т | 62700 |
| 35 | К1 ; К3; Ш1; Ш2; Ш3 | теор.т | 62900 |
| 36 | т | 105990 | |
| 36 | М | теор.т | 115990 |
| 40 | Б1 | теор.т | 62900 |
| 40 | Б2 | теор.т | 62700 |
| 40 | Б2 | теор.т | 62900 |
| 40 | К1 | теор.т | 84200 |
| 40 | К1 ; К2; К3; К4 | теор.т | 84400 |
| 40 | Ш1 | теор.т | 61800 |
| 40 | Ш1 | теор.т | 62000 |
| 40 | Ш2 | теор.т | 61800 |
| 40 | Ш2 ; Ш3; Ш4; Ш5 | теор.т | 62000 |
| 45 | Б1 ; Б2 | теор.т | 61900 |
| 45 | М | т | 115990 |
| 45 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 68100 |
| 50 | Б1 ; Б2; Б2 | теор.т | 61900 |
| 50 | Б3 | теор.т | 59600 |
| 50 | Ш1 | теор.т | 61800 |
| 50 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4; Ш4 | теор.т | 62000 |
| 55 | Б1 ; Б2; Б3 | т | 62000 |
| 60 | Б1 ; Б2; Б3 | теор.т | 62000 |
| 60 | Ш1 ; Ш2; Ш4; Ш5 | теор.т | 77800 |
| 70 | теор.т | 60200 | |
| 70 | Б1 | т | 60000 |
| 70 | Б1 ; Б2; Б2; Б4 | т | 60200 |
| 70 | Ш1 ; Ш2; Ш3; Ш4 | теор.т | 76400 |
| 12 | Б1 ; Б2 | т | 99990 |
| 16 | Б1 | т | 99990 |
| 18 | ; Б1 | т | 99990 |
| 20 | Б2 | теор.т | 70000 |
| 20 | К1 ; К2 | теор.т | 69600 |
| 20 | Ш1 | теор.т | 70000 |
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Балки (Двутавр)
Двутавр – основной балочный профиль – имеют наибольшее разнообразие по типам, которые соответствуют определенным областям применения. Двутавровые профили могут быть использованы для любых видов строительных конструкций таких, как Балок Колонн Рам Ограждения котлованов при сооружении фундаментов Сварные ростверки под металлические башни (временные опоры) Элементов ферм Элементов вертикальных и горизонтальных связей), а также для зданий и сооружений любого уровня ответственности.




