Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена руб за 1т |
---|---|---|---|---|
Балка низколегированная Б1 | 12 | С345 | 12000 | 99 990 |
Балка низколегированная Б2 | 12 | С345 | 12000 | 99 990 |
Балка низколегированная | 16 | 09Г2С-15 | 12000 | 119 990 |
Балка низколегированная Б2 | 16 | 09Г2С-15 | 12000 | 99 990 |
Балка низколегированная | 18 | С355 | 12000 | 99 990 |
Балка низколегированная Б1 | 18 | С345 | 12000 | 99 990 |
Балка низколегированная Б2 | 18 | С345 | 12000 | 99 990 |
Балка низколегированная К1 | 20 | С345 | 12000 | 69 600 |
Балка низколегированная К1 | 20 | С355 | 12000 | 69 600 |
Балка низколегированная К2 | 20 | С345 | 12000 | 69 600 |
Балка низколегированная Ш1 | 20 | С355 | 12000 | 70 000 |
Балка низколегированная М | 24 | С345 | 12000 | 124 990 |
Балка низколегированная Б1 | 25 | С345 | 12000 | 70 000 |
Балка низколегированная Б1 | 25 | С355 | 12000 | 70 000 |
Балка низколегированная Б2 | 25 | С355 | 12000 | 70 000 |
Балка низколегированная К1 | 25 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К2 | 25 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К3 | 25 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К5 | 25 | С345 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Ш1 | 25 | 09Г2С | 12 | 69 100 |
Балка низколегированная Ш1 | 25 | С355 | 12000 | 69 100 |
Балка низколегированная Ш3 | 25 | С355 | 12000 | 69 100 |
Балка низколегированная Ш4 | 25 | С355 | 12000 | 69 100 |
Балка низколегированная Б1 | 30 | С355 | 12000 | 69 600 |
Балка низколегированная Б2 | 30 | С355 | 12000 | 69 600 |
Балка низколегированная К1 | 30 | С345 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К1 | 30 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К2 | 30 | С345-6 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К2 | 30 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К3 | 30 | С345-6 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К3 | 30 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К5 | 30 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная М | 30 | С355 | 12000 | 124 990 |
Балка низколегированная Ш1 | 30 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | С345-6 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Ш2 | 30 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Ш3 | 30 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Б1 | 35 | С355 | 12000 | 69 100 |
Балка низколегированная Б2 | 35 | С355 | 12000 | 69 100 |
Балка низколегированная К2 | 35 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К3 | 35 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Ш1 | 35 | С345 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Ш1 | 35 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Ш2 | 35 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Ш3 | 35 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная М | 36 | 09Г2С | 12000 | 124 990 |
Балка низколегированная М | 36 | С355 | 12000 | 124 990 |
Балка низколегированная Б1 | 40 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная Б2 | 40 | С355 | 12000 | 67 100 |
Балка низколегированная К1 | 40 | С345 | 12000 | 88 400 |
Балка низколегированная К1 | 40 | С355 | 12000 | 88 600 |
Балка низколегированная К2 | 40 | С355 | 12000 | 88 600 |
Балка низколегированная К3 | 40 | С355-6 | 12000 | 88 600 |
Балка низколегированная К4 | 40 | С355 | 12000 | 88 600 |
Балка низколегированная К5 | 40 | С355 | 12000 | 88 600 |
Балка низколегированная Ш1 | 40 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш2 | 40 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш3 | 40 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш4 | 40 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Б1 | 45 | С355 | 12000 | 66 000 |
Балка низколегированная Б2 | 45 | С355 | 12000 | 66 000 |
Балка низколегированная Ш1 | 45 | С355 | 12000 | 72 300 |
Балка низколегированная Ш2 | 45 | С355 | 12000 | 72 300 |
Балка низколегированная Б1 | 50 | С355 | 12000 | 66 000 |
Балка низколегированная Б2 | 50 | С345 | 12000 | 66 000 |
Балка низколегированная Б2 | 50 | С355 | 12000 | 66 000 |
Балка низколегированная Б3 | 50 | С355 | 12000 | 66 000 |
Балка низколегированная Ш1 | 50 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш2 | 50 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш3 | 50 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш3 | 50 | С355 | 12050 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш4 | 50 | С345 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш4 | 50 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш5 | 50 | С345 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Б1 | 55 | С345 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Б1 | 55 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Б1 | 60 | С345 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Б1 | 60 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Б2 | 60 | 09Г2С-12 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Б2 | 60 | С355 | 12000 | 66 200 |
Балка низколегированная Ш1 | 60 | С355 | 12000 | 82 000 |
Балка низколегированная Ш2 | 60 | С355 | 12000 | 82 000 |
Балка низколегированная Ш3 | 60 | С355 | 12000 | 82 000 |
Балка низколегированная Б1 | 70 | С355 | 12000 | 64 400 |
Балка низколегированная Б2 | 70 | С355 | 12000 | 64 400 |
Балка низколегированная Ш1 | 70 | С355 | 12000 | 80 600 |
Балка низколегированная Ш2 | 70 | С355 | 12000 | 80 600 |
Балка низколегированная Ш3 | 70 | С355 | 12000 | 80 600 |
Балка низколегированная Ш4 | 70 | С355 | 12000 | 80 600 |
Балка низколегированная Ш5 | 70 | С355 | 12000 | 80 600 |
Балки (Двутавр) низколегированные
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
Балки (Двутавр) низколегированные
Изготавливаются по технологии горячей прокатки и электросварки с обычной или повышенной точностью. Различают по толщине стенки, способу производства.
Товар соответствует ГОСТ. Используются для монтажа подвесных путей (М) и армирования шахтных стволов (С), а также широко используется в строительстве самых различных объектов: ангары, жилые дома, стадионы.
Прочная, надежная конструкция, способная прослужить долгие года.
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: