Стоимость изделий
| Продукция | Размер | Длина | Цена руб/шт |
|---|---|---|---|
| Труба чугун канализационная Ду 50 б/н L=1м ГОСТ 6942-98 | 50 | 1000 | 0 |
| Труба чугун канализационная Ду 100 б/н L=1м ГОСТ 6942-98 | 100 | 1000 | 3 468 |
| Труба чугун канализационная Ду 150 б/н L=1м ГОСТ 6942-98 | 150 | 1000 | 5 798 |
| Труба чугун канализационная Ду 50 б/н L=2м ГОСТ 6942-98 | 50 | 2000 | 2 589 |
| Труба чугун канализационная Ду 100 б/н L=2м ГОСТ 6942-98 | 100 | 2000 | 4 104 |
| Труба чугун канализационная Ду 150 б/н L=2м ГОСТ 6942-98 | 150 | 2000 | 6 765 |
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов




