Диаметр | стенка | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | 90590 |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | 91090 |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | 91590 |
ДУ 15 оцинк | 2,8 | теор.т | 92390 |
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 90590 |
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 91090 |
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 92090 |
ДУ 20 оцинк | 2,5 | теор.т | 90590 |
ДУ 20 оцинк | 2,5 | теор.т | 91090 |
ДУ 20 оцинк | 2,5 | теор.т | 92090 |
ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | 89090 |
ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | 90090 |
ДУ 20 оцинк | 2,8 | теор.т | 90390 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | 90590 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,5 | теор.т | 91090 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 89090 |
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 90090 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | теор.т | 86590 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | теор.т | 87090 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | теор.т | 87590 |
ДУ 25 оцинк | 2,8 | теор.т | 88090 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 86590 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 87090 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 87590 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 88090 |
ДУ 25 оцинк | 3,2 | теор.т | 88390 |
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 87090 |
ДУ 25 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 88090 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 | теор.т | 86590 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 | теор.т | 87090 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 | теор.т | 87590 |
ДУ 32 оцинк | 2,8 | теор.т | 88090 |
ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | 86590 |
ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | 87590 |
ДУ 32 оцинк | 3,2 | теор.т | 88090 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 86590 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 87590 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 2,8 | теор.т | 88090 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | 86590 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | 87090 |
ДУ 32 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,2 | теор.т | 87590 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | 79090 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | 79590 |
ДУ 40 оцинк | 3 | теор.т | 80090 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 77090 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 77590 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | т | 78090 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | 77090 |
ДУ 40 оцинк | 3,5 | теор.т | 78390 |
ДУ 40 оцинк | 4 | теор.т | 79590 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | 78590 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | 79090 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3 | теор.т | 80090 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | 76590 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | 77090 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | 77590 |
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) | 3,5 | теор.т | 78090 |
ДУ 50 оцинк | 3 | т | 80090 |
ДУ 50 оцинк | 3 | теор.т | 79090 |
ДУ 50 оцинк | 3 | теор.т | 79590 |
ДУ 50 оцинк | 3 | теор.т | 80090 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | т | 77590 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | т | 78090 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | 76590 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | 77090 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | 78090 |
ДУ 50 оцинк | 3,5 | теор.т | 78390 |
ДУ 65 оцинк | 3 | теор.т | 80090 |
ДУ 65 оцинк | 4 | теор.т | 79590 |
ДУ 80 оцинк | 3 ; 3,5 | теор.т | 79090 |
ДУ 80 оцинк | 3,5 | теор.т | 80090 |
ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | 78590 |
ДУ 80 оцинк | 4 | теор.т | 79090 |
ДУ 80 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | 79090 |
ДУ 100 оцинк | 4 | теор.т | 79090 |
ДУ 100 оцинк | 4 | теор.т | 79590 |
ДУ 100 оцинк Тагмет (печная сварка) | 4 | теор.т | 80090 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае: