Стоимость изделий
| Продукция | Размер | Длина | Цена за 1т |
|---|---|---|---|
| Трубы ВГП оцинкованные 15х2.8 ДУ | 15 | 7800 | 90 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 15х2.8 ДУ | 15 | 7800 | 91 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 15х2.8 ДУТагмет (печная сварка) | 15 | 7800 | 91 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 15х2.8 ДУТагмет (печная сварка) | 15 | 7800 | 92 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 20х2.5 ДУ | 20 | 6000 | 90 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 20х2.5 ДУ | 20 | 6000 | 91 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 20х2.5 ДУ | 20 | 6000 | 92 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 20х2.8 ДУ | 20 | 6000 | 90 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 20х2.8 ДУ | 20 | 6000 | 90 390 |
| Трубы ВГП оцинкованные 20х2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) | 20 | 7800 | 89 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 20х2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) | 20 | 7800 | 90 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 25х2.8 ДУ | 25 | 10500 | 88 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 25х2.8 ДУ | 25 | 6000 | 88 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 25х2.8 ДУ | 25 | 6000 | 87 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 25х2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) | 25 | 7800 | 87 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 25х3.2 ДУ | 25 | 6000 | 87 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 25х3.2 ДУ | 25 | 6000 | 88 390 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х2.8 ДУ | 32 | 6000 | 87 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х2.8 ДУ | 32 | 6000 | 87 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х2.8 ДУ | 32 | 6000 | 88 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) | 32 | 7600-7800 | 88 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) | 32 | 7800 | 88 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х2.8 ДУ Тагмет (печная сварка) | 32 | 7800 | 87 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х3.2 ДУ | 32 | 6000 | 88 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х3.2 ДУ | 32 | 7800 | 86 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х3.2 ДУ Тагмет (печная сварка) | 32 | 7800 | 86 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 32х3.2 ДУ Тагмет (печная сварка) | 32 | 7800 | 87 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3 ДУ | 40 | 7800 | 79 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3 ДУ Тагмет (печная сварка) | 40 | 7800 | 78 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3 ДУ Тагмет (печная сварка) | 40 | 7800 | 80 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3.5 ДУ | 40 | 6000 | 77 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3.5 ДУ | 40 | 6000 | 77 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3.5 ДУ | 40 | 6000 | 78 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3.5 ДУ | 40 | 7800 | 77 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3.5 ДУ Тагмет (печная сварка) | 40 | 7800 | 76 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3.5 ДУ Тагмет (печная сварка) | 40 | 7800 | 77 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3.5 ДУ Тагмет (печная сварка) | 40 | 7800 | 77 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 40х3.5 ДУ Тагмет (печная сварка) | 40 | 7800 | 78 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 50х3 ДУ | 50 | 7800 | 79 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 50х3 ДУ | 50 | 7800 | 80 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 50х3.5 ДУ | 50 | 6000 | 77 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 50х3.5 ДУ | 50 | 6000 | 78 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 50х3.5 ДУ | 50 | 6000 | 78 390 |
| Трубы ВГП оцинкованные 50х3.5 ДУ | 50 | 7800 | 76 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 50х3.5 ДУ | 50 | 7800 | 77 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 50х3.5 ДУ | 50 | 7800 | 78 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 65х4 ДУ | 65 | 7800 | 79 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 80х4 ДУ Тагмет (печная сварка) | 80 | 7800 | 79 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 80х4 ДУ Тагмет (печная сварка) | 80 | 7800 | 79 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 80х4 ДУ Тагмет (печная сварка) | 80 | 7800 | 80 090 |
| Трубы ВГП оцинкованные 100х4 ДУ | 100 | 7800 | 79 590 |
| Трубы ВГП оцинкованные 100х4 ДУ Тагмет (печная сварка) | 100 | 7800 | 80 090 |
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов




