Наименование | диаметр | Ед.изм | Цена |
---|---|---|---|
Кран шаровой стальной фланцевый Ру25 | 100 | шт | 6420 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру25 | 150 | шт | 18460 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру25 | 200 | шт | 32060 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру40 | 15 | шт | 1342 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру40 | 20 | шт | 1490 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру40 | 25 | шт | 1790 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру40 | 32 | шт | 1950 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру40 | 40 | шт | 2190 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру40 | 50 | шт | 2415 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру16 | 65 | шт | 3190 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру16 | 80 | шт | 3455 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру16 | 100 | шт | 5365 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру40 | 15 | шт | 1340 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру40 | 20 | шт | 1490 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру40 | 25 | шт | 1790 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру40 | 32 | шт | 1950 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру40 | 40 | шт | 1890 |
Кран шаровой стальной фланцевый под задвижку Ру40 | 50 | шт | 1990 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру16 | 65 | шт | 4280 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру16 | 80 | шт | 5550 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру16 | 100 | шт | 11850 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру16 | 125 | шт | 14898 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру16 | 150 | шт | 25485 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру16 | 200 | шт | 52800 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру40 | 25 | шт | 1950 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру40 | 32 | шт | 2045 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру40 | 40 | шт | 2480 |
Кран шаровой стальной фланцевый полный Ру40 | 50 | шт | 3105 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 25 | 65 | шт | 2070 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 25 | 80 | шт | 2835 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 25 | 100 | шт | 3482 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 25 | 150 | шт | 9100 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 40 | 20 | шт | 1015 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 40 | 25 | шт | 1022 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 40 | 32 | шт | 1070 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 40 | 40 | шт | 1385 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п 2ЦП 40 | 50 | шт | 1508 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП. 25 | 80 | шт | 3360 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП. 40 | 15 | шт | 988 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП. 40 | 20 | шт | 1020 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП. 40 | 25 | шт | 1080 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП. 40 | 32 | шт | 1403 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП. 40 | 40 | шт | 1527 |
Кран шаровой цельносварной под приварку 11с67п ЦП. 40 | 50 | шт | 2100 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 16 | 65 | шт | 2878 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 16 | 80 | шт | 4267 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 16 | 100 | шт | 5035 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 16 | 125 | шт | 11288 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 16 | 150 | шт | 14190 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 16 | 200 | шт | 27303 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 40 | 20 | шт | 1380 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 40 | 25 | шт | 1672 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 40 | 32 | шт | 1776 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 40 | 40 | шт | 2076 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п 2ЦФ.00 40 | 50 | шт | 2292 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00. 16 | 65 | шт | 4105 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00. 16 | 80 | шт | 5270 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00. 16 | 100 | шт | 11230 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00. 16 | 150 | шт | 20295 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00. 40 | 25 | шт | 1866 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00. 40 | 32 | шт | 1945 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00. 40 | 40 | шт | 2310 |
Кран шаровой цельносварной фланцевый 11с67п ЦФ.00. 40 | 50 | шт | 2590 |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN 16 | 50 | шт | 4415 |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN 16 | 65 | шт | 6000 |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN 16 | 80 | шт | 6960 |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN 16 | 100 | шт | 13110 |
Кран шаровой разборный фланцевый 11с67п СФ.00.1 DN 16 | 150 | шт | 26455 |
Кран шаровой стальной c редуктором фланцевый Ру16 | 125 | шт | 29420 |
Кран шаровой стальной c редуктором фланцевый Ру16 | 150 | шт | 30903 |
Кран шаровой стальной c редуктором фланцевый Ру16 | 200 | шт | 46745 |
Кран шаровой стальной c редуктором фланцевый Ру16 | 250 | шт | 83300 |
Кран шаровой стальной c редуктором фланцевый Ру16 | 300 | шт | 150700 |
Кран шаровой стальной муфтовый Ру40 | 15 | шт | 1080 |
Кран шаровой стальной муфтовый Ру40 | 20 | шт | 1160 |
Кран шаровой стальной муфтовый Ру40 | 25 | шт | 1240 |
Кран шаровой стальной муфтовый Ру40 | 32 | шт | 1430 |
Кран шаровой стальной муфтовый Ру40 | 40 | шт | 1610 |
Кран шаровой стальной муфтовый Ру40 | 50 | шт | 1900 |
Кран шаровой стальной приварной Ру25 | 65 | шт | 2040 |
Кран шаровой стальной приварной Ру25 | 80 | шт | 2600 |
Кран шаровой стальной приварной Ру25 | 100 | шт | 3650 |
Кран шаровой стальной приварной Ру25 | 125 | шт | 8740 |
Кран шаровой стальной приварной Ру25 | 150 | шт | 10290 |
Кран шаровой стальной приварной Ру40 | 15 | шт | 930 |
Кран шаровой стальной приварной Ру40 | 20 | шт | 974 |
Кран шаровой стальной приварной Ру40 | 25 | шт | 945 |
Кран шаровой стальной приварной Ру40 | 32 | шт | 995 |
Кран шаровой стальной приварной Ру40 | 40 | шт | 1315 |
Кран шаровой стальной приварной Ру40 | 50 | шт | 1380 |
Кран шаровой стальной приварной полный Ру25 | 65 | шт | 2985 |
Кран шаровой стальной приварной полный Ру25 | 80 | шт | 3650 |
Кран шаровой стальной приварной полный Ру25 | 100 | шт | 8300 |
Кран шаровой стальной приварной полный Ру40 | 50 | шт | 2280 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру16 | 65 | шт | 3185 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру16 | 80 | шт | 4660 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру16 | 100 | шт | 5500 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру16 | 125 | шт | 12620 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру16 | 150 | шт | 15900 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру16 | 200 | шт | 29820 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру16 | 250 | шт | 54150 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру25 | 65 | шт | 3415 |
Кран шаровой стальной фланцевый Ру25 | 80 | шт | 4840 |
Стоимость изделий
Задать вопрос по товару
Руководитель Гефест Металл — Виталий Саидов
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ — 10% на первый ЗАКАЗ
Менеджер нашей компании проконсультирует Вас и поможет подобрать максимально выгодное для Вас предложение.
Либо звоните!
Бесплатный звонок по России
Возможно Вас заинтересует
Мы осуществляем транспортировку в любую точку Российской Федерации и стран СНГ.
Мы готовы предложить вам несколько вариантов, из которых всегда можно выбрать оптимально подходящий в каждом конкретном случае:
